O topo da lista do Fundamental do 1° ao 5° ano está a escola Escola Municipal Professora Didia Machado Fortes.
![]() |
| Melhor escola Fundamental Rio de Janeiro: Professora Didia Machado Fortes |
No Fundamental do 6° ao 9° ano está a escola Escola Municipal Rodrigues Alves.
| Melhor escola Fundamental Rio de Janeiro: Municipal Rodrigues Alves |
Melhores escolas públicas de Rio De Janeiro-RJ
Ensino Fundamental 1° a 5° ano
Melhores escolas públicas de Rio De Janeiro-RJ
Ensino Fundamental 6° a 9° ano
| # | Escola | Bairro | Nota IDEB |
|---|---|---|---|
| 1° | ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES | BARRA DA TIJUCA | 7,2 |
| 2° | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | MARACANA | 7,1 |
| 3° | COLEGIO PEDRO II - UNID REALENGO | REALENGO | 6,9 |
| 4° | ESCOLA MUNICIPAL GEO JUAN ANTONIO SAMARANCH | SANTA TERESA | 6,7 |
| 5° | ESCOLA MUNICIPAL ESTACIO DE SA | URCA | 6,6 |
| 6° | FUNDACAO OSORIO | RIO COMPRIDO | 6,6 |
| 7° | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | LAGOA | 6,6 |
| 8° | ESCOLA MUNICIPAL ARY BARROSO | CORDOVIL | 6,5 |
| 9° | ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO | CAMPO GRANDE | 6,4 |
| 10° | ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BURLE MARX | CURICICA | 6,4 |
| 11° | EM DOUTOR SOCRATES | PEDRA DE GUARATIBA | 6,2 |
| 12° | ESCOLA MUNICIPAL BOLIVAR | ENGENHO DE DENTRO | 6,2 |
| 13° | ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA DO PERU | MEIER | 6,1 |
| 14° | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS LACERDA | JACAREPAGUA | 6,1 |
| 15° | ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO PENNA | ANDARAI | 6,0 |
| 16° | ESCOLA MUNICIPAL MINAS GERAIS | PRAIA VERMELHA | 6,0 |
| 17° | ESCOLA MUNICIPAL MADRID | VILA ISABEL | 6,0 |
| 18° | ESCOLA MUNICIPAL MARIO PAULO DE BRITO | VISTA ALEGRE | 5,9 |
| 19° | ESCOLA MUNICIPAL VON MARTIUS | SAO BASILIO | 5,9 |
| 20° | ESCOLA MUNICIPAL PANAMA | GRAJAU | 5,9 |
| 21° | ESCOLA MUNICIPAL ITALIA | ROCHA MIRANDA | 5,9 |
| 22° | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CICERO | GAVEA | 5,9 |
| 23° | ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE PORTO SEGURO | SULACAP | 5,8 |
| 24° | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR COCIO BARCELLOS | COPACABANA | 5,7 |
| 25° | ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE NEWTON BRAGA DE FARIA | IRAJA | 5,7 |
| 26° | ESCOLA MUNICIPAL CHILE | OLARIA | 5,7 |
| 27° | ESCOLA MUNICIPAL COELHO NETO | RIC DE ALBUQUERQUE | 5,6 |
| 28° | ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA | ANDARAI | 5,6 |
| 29° | ESCOLA MUNICIPAL CEARA | INHAUMA | 5,6 |
| 30° | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | GALEAO | 5,6 |
| 31° | ESCOLA MUNICIPAL NICARAGUA | REALENGO | 5,6 |
| 32° | ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE DE VARGEM GRANDE | JACAREPAGUA | 5,6 |
| 33° | ESCOLA MUNICIPAL LEONIDAS SOBRINO PORTO | BANGU | 5,5 |
| 34° | ESCOLA MUNICIPAL RIVADAVIA CORREA | CENTRO | 5,5 |
| 35° | ESCOLA MUNICIPAL ANDRE URANI | GAVEA | 5,5 |
| 36° | ESCOLA MUNICIPAL MALBA TAHAN | IRAJA | 5,5 |
| 37° | ESCOLA MUNICIPAL GRECIA | VILA DA PENHA | 5,5 |
| 38° | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO | VILA DA PENHA | 5,5 |
| 39° | ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA | JARDIM GUANABANA | 5,5 |
| 40° | ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR | LARANJEIRAS | 5,5 |
| 41° | ESCOLA MUNICIPAL RIO DE JANEIRO | JACARE | 5,4 |
| 42° | ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | SAO CRISTOVAO | 5,4 |
| 43° | ESCOLA MUNICIPAL BRASIL | OLARIA | 5,4 |
| 44° | ESCOLA MUNICIPAL MARIA BAPTISTINA DUFFLES TEIXEIRA LOTT | VISTA ALEGRE | 5,4 |
| 45° | ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS | RIO COMPRIDO | 5,4 |
| 46° | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANUEL | VILA ISABEL | 5,4 |
| 47° | ESCOLA MUNICIPAL RAJA GABAGLIA | OSVALDO CRUZ | 5,4 |
| 48° | ESCOLA MUNICIPAL CHRISTIANO HAMANN | GAVEA | 5,4 |
| 49° | ESCOLA MUNICIPAL FINLANDIA | JACAREPAGUA | 5,4 |
| 50° | ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO TUDE DE SOUZA | BRAS DE PINA | 5,4 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O site verescolas.com.br apresenta uma união completa de todas as informações disponíveis das escolas brasileiras.

Nenhum comentário:
Postar um comentário