Segue lista das melhores escolas públicas do ensino fundamental da cidade de
Campinas, divididas em ensino Fundamental 1 (1° a 5° ano) e fundamental 2 (6° a 9° ano).
O topo da lista do Fundamental do 1° ao 5° ano está a escola
Marechal Mallet:
No Fundamental do 6° ao 9° ano está a escola
Prof. João Lourenço Rodrigues:
Melhores escolas públicas de Campinas-SP
Ensino Fundamental 1° a 5° ano
| # | Escola | Bairro | Nota IDEB |
| 1° | MALLET MARECHAL | JARDIM CHAPADAO | 8,4 |
| 2° | EMILIO JOSE SALIM MONSENHOR DOUTOR | VILA MARIETA | 7,8 |
| 3° | ARY MONTEIRO GALVAO PROFESSOR | JARDIM EULINA | 7,8 |
| 4° | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | BARAO GERALDO | 7,8 |
| 5° | ARTUR SEGURADO | JARDIM BRASIL | 7,6 |
| 6° | HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO PRES EMEF | JARDIM NOVA EUROPA | 7,6 |
| 7° | VITORIO JOSE ANTONIO ZAMARION PROFESSOR | JARDIM SAO BENTO | 7,5 |
| 8° | SERGIO PEREIRA PORTO FISICO | | 7,4 |
| 9° | CASTORINA CAVALHEIRO DONA | VILA ITAPURA | 7,4 |
| 10° | FABIO FARIA DE SYLLOS PROFESSOR | JARDIM AURELIA | 7,4 |
| 11° | CRISTIANO VOLKART | NOVA CAMPINAS | 7,4 |
| 12° | LEONOR ZUHLKE FALSON PROFESSORA | JARDIM EULINA | 7,4 |
| 13° | CARLOS GOMES | CENTRO | 7,3 |
| 14° | DOMINGOS ZATTI PADRE EMEF | PARQUE FAZENDINHA | 7,3 |
| 15° | WILSON BRANDAO TOFFANO PROFESSOR | JARDIM CAMPOS ELISIOS | 7,2 |
| 16° | DOM BARRETO | PONTE PRETA | 7,2 |
| 17° | NELI HELENA ASSIS DE ANDRADE PROFESSORA | VILA GEORGINA | 7,2 |
| 18° | MARIA ALICE COLEVATI RODRIGUES PROFESSORA | JARDIM INDEPENDENCIA | 7,2 |
| 19° | ANTONIO CARLOS PACHECO E SILVA | PARQUE SAO JORGE | 7,2 |
| 20° | ANTONIO VILELA JUNIOR PROFESSOR | VILA INDUSTRIAL | 7,2 |
| 21° | SALVADOR BOVE PROFESSOR | JARDIM NOVA MERCEDES | 7,1 |
| 22° | LUIZ GONZAGA DA COSTA PROFESSOR | BAIRRO SAO JOAO | 7,1 |
| 23° | DISNEI FRANCISCO SCORNAIENCHI DOUTOR | PARQUE JAMBEIRO | 7,0 |
| 24° | PAULO JOSE OCTAVIANO PROFESSOR | JARDIM SAO CRISTOVAO | 7,0 |
| 25° | LUIZ GONZAGA HORTA LISBOA PROFESSOR | JARDIM MIRIAM | 7,0 |
| 26° | MARCELINO VELEZ PROFESSOR | CONJUNTO HABITACIONAL PADRE ANCHIETA | 7,0 |
| 27° | VALENTINA SILVA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DONA | JARDIM YEDA | 7,0 |
| 28° | ROSENTINA FARIA SYLLOS PROFESSORA | CONJUNTO MAURO MARCONDES | 7,0 |
| 29° | PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ PROF DOUTOR | JARDIM APARECIDA | 6,9 |
| 30° | CONSUELO FREIRE BRANDAO PROFESSORA | JARDIM LAGO | 6,9 |
| 31° | CARLOS CRISTOVAM ZINK PROFESSOR | VILA BOA VISTA | 6,9 |
| 32° | FRANCISCO PONZIO SOBRINHO EMEF | PONTE PRETA | 6,9 |
| 33° | ALBERTO MARTINS PROFESSOR | JARDIM IPAUSSURAMA | 6,9 |
| 34° | ANDRE FORT PROFESSOR | JARDIM CAMPOS ELISEOS | 6,9 |
| 35° | PAULO LUIZ DECOURT PROFESSOR | JARDIM ANTONIO VON ZUBEN | 6,9 |
| 36° | JULIA LUIZ RUETE | JARDIM DAS ANDORINHAS | 6,8 |
| 37° | JARDIM SAN DIEGO | JARDIM NOVA MERCEDES | 6,8 |
| 38° | MANOEL ALEXANDRE MARCONDES MACHADO DOUTOR | JARDIM MORUMBI | 6,8 |
| 39° | ORLANDO SIGNORELLI | DIC VI | 6,8 |
| 40° | CELESTINO DE CAMPOS PROFESSOR | VILA MIMOSA | 6,8 |
| 41° | DANTE ALIGHIERI VITA PROFESSOR | JARDIM SANTA CANDIDA | 6,8 |
| 42° | FRANCISCO BARRETO LEME | JOAQUIM EGIDIO | 6,8 |
| 43° | VICENTE RAO PROF EMEF | PARQUE INDUSTRIAL | 6,7 |
| 44° | FRANCISCO DE ASSIS | VILA PALMEIRAS II | 6,7 |
| 45° | JOSE ROBERTO MAGALHAES TEIXEIRA PREFEITO | NOVA APARECIDA | 6,7 |
| 46° | JOAQUIM PEDROSO SARGENTO | DIC I CONJUNTO HABITACIONAL MONSENHOR LUIZ FERNAN | 6,7 |
| 47° | MAGALI VALERIO PROFESSORA | DIC I CONJUNTO HABITACIONAL MONSENHOR LUIZ FERNAN | 6,7 |
| 48° | ADIWALDE DE OLIVEIRA COELHO PROFESSOR | TAQUARAL | 6,7 |
| 49° | CONCEICAO RIBEIRO PROFESSORA | JARDIM VISTA ALEGRE | 6,7 |
| 50° | CORREA DE MELLO EMEF | PARQUE UNIVERSITARIO | 6,7 |
|
Melhores escolas públicas de Campinas-SP
Ensino Fundamental 6° a 9° ano
| # | Escola | Bairro | Nota IDEB |
| 1° | JOAO LOURENCO RODRIGUES PROFESSOR | CAMBUI | 6,3 |
| 2° | CARLOS LENCASTRE PROFESSOR | JARDIM GARCIA | 6,1 |
| 3° | JAMIL GADIA DEPUTADO | JARDIM NOVA EUROPA | 6,0 |
| 4° | ANIBAL DE FREITAS PROFESSOR | JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 6,0 |
| 5° | GUSTAVO MARCONDES | PARQUE TAQUARAL | 6,0 |
| 6° | RITA DE CASSIA DA SILVA PROFESSORA | PARQUE SAO JORGE | 5,9 |
| 7° | JOSE MARIA MATOSINHO | SAO BERNARDO | 5,8 |
| 8° | CORREA DE MELLO EMEF | PARQUE UNIVERSITARIO | 5,7 |
| 9° | JOAO NERY DOM | JARDIM CHAPADAO | 5,6 |
| 10° | EUNICE VIRGINIA RAMOS NAVERO PROFESSORA | PARQUE IMPERADOR | 5,6 |
| 11° | UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS PROFESSOR | JARDIM MONTE BELO | 5,6 |
| 12° | PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ PROF DOUTOR | JARDIM APARECIDA | 5,6 |
| 13° | DOMINGOS ZATTI PADRE EMEF | PARQUE FAZENDINHA | 5,6 |
| 14° | ZEFERINO VAZ PROFESSOR EMEF DO CAIC | PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO | 5,6 |
| 15° | ADALBERTO PRADO E SILVA PROFESSOR | VILA COSTA E SILVA | 5,5 |
| 16° | VICENTE RAO PROF EMEF | PARQUE INDUSTRIAL | 5,5 |
| 17° | DISNEI FRANCISCO SCORNAIENCHI DOUTOR | PARQUE JAMBEIRO | 5,5 |
| 18° | JULIO DE MESQUITA FILHO EMEF | JARDIM SAO VICENTE | 5,5 |
| 19° | DOM BARRETO | PONTE PRETA | 5,4 |
| 20° | PAULO LUIZ DECOURT PROFESSOR | JARDIM ANTONIO VON ZUBEN | 5,4 |
| 21° | HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO PRES EMEF | JARDIM NOVA EUROPA | 5,4 |
| 22° | LUIZ GONZAGA DA COSTA PROFESSOR | BAIRRO SAO JOAO | 5,4 |
| 23° | MARIA PAVANATTI FAVARO EMEF | JARDIM SAO CRISTOVAO | 5,4 |
| 24° | ELZA MARIA PELLEGRINI DE AGUIAR PROFESSORA EMEF | PARQUE DOM PEDRO II | 5,4 |
| 25° | MARIA ISABEL GIUDICE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI PROFA | PARQUE SANTA BARBARA | 5,4 |
| 26° | ATALIBA NOGUEIRA BARAO | JARDIM MAGNOLIA | 5,4 |
| 27° | DULCE BENTO NASCIMENTO PROFA EMEF | GUARA | 5,4 |
| 28° | MARIA DE LOURDES CAMPOS FREIRE MARQUES PROFESSORA | JARDIM PARAISO DE VIRACOPOS | 5,3 |
| 29° | MARIA LUISA POMPEO DE CAMARGO EMEF | JARDIM SAO GABRIEL | 5,3 |
| 30° | SYLVIA SIMOES MAGRO PROFA EMEF | JARDIM IPAUSSURAMA | 5,3 |
| 31° | FRANCISCO BARRETO LEME | JOAQUIM EGIDIO | 5,3 |
| 32° | FELIPE CANTUSIO | PARQUE INDUSTRIAL | 5,2 |
| 33° | LEONOR SAVI CHAIB EMEF | JARDIM NEW YORK | 5,2 |
| 34° | MARIA JULIETA DE GODOI CARTEZANI PROFESSORA | VILA MARIA EUGENIA | 5,2 |
| 35° | LUIZ GONZAGA HORTA LISBOA PROFESSOR | JARDIM MIRIAM | 5,2 |
| 36° | HILDEBRANDO SIQUEIRA PROFESSOR | JARDIM EULINA | 5,2 |
| 37° | JULIO MESQUITA | JARDIM OLIVEIRAS | 5,2 |
| 38° | MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR | CONJUNTO HABITACIONAL PADRE ANCHIETA | 5,1 |
| 39° | JOAO ALVES DOS SANTOS DOUTOR EMEF | JARDIM REGINA | 5,1 |
| 40° | HILTON FEDERICI PROFESSOR | VILA SAO ISABEL | 5,1 |
| 41° | GUIDO SEGALHO | VILA TEIXEIRA | 5,1 |
| 42° | LUIS GONZAGA DE MOURA MONSENHOR | NOVO CAMBUI | 5,1 |
| 43° | MELICO CANDIDO BARBOSA PADRE EMEF | PARQUE TROPICAL | 5,1 |
| 44° | VIOLETA DORIA LINS EMEF | VILA RICA | 5,1 |
| 45° | FRANCISCO GLICERIO | CENTRO | 5,1 |
| 46° | EDSON LUIS LIMA SOUTO EMEF | VILA SAN MARTIN | 5,0 |
| 47° | PEDRO SALVETTI NETTO PROFESSOR | JARDIM CAPIVARI | 5,0 |
| 48° | GERALDO DE REZENDE BARAO | BARAO GERALDO | 5,0 |
| 49° | JOSE VILAGELIN NETO PROFESSOR | JARDIM PROENCA | 5,0 |
| 50° | CORIOLANO MONTEIRO PROFESSOR | JARDIM CARLOS LOURENCO | 5,0 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
|
|
O site
verescolas.com.br apresenta uma união completa de todas as informações disponíveis das escolas brasileiras.
Nenhum comentário:
Postar um comentário