Segue ranking das melhores escolas públicas do ensino fundamental da cidade de São Paulo, divididas em ensino Fundamental 1 (1° a 5° ano) e fundamental 2 (6° a 9° ano).
O topo da lista do Fundamental do 1° ao 5° ano está a escola
BLANCA ZWICKER SIMOES PROFESSORA:
 |
Escola Blanca Zwicker Simoes: Melhor escola pública com Fundamental 1 a 5 ano |
O topo da lista do Fundamental do 6° ao 9° ano está a escola
REINALDO RIBEIRO DA SILVA DOUTOR:
 |
Escola Reinaldo Ribeiro da Silva: Melhor escola pública com Fundamental 6 a 9 ano |
Melhores escolas públicas de Sao Paulo-SP
Ensino Fundamental 1° a 5° ano
# | Escola | Bairro | Nota IDEB |
1° | BLANCA ZWICKER SIMOES PROFESSORA | JARDIM ANALIA FRANCO | 8,1 |
2° | EE BRASILIO MACHADO | VILA MADALENA | 8,0 |
3° | JOSE MARCELINO DA FONSECA MAJOR | PARQUE MANDAQUI | 8,0 |
4° | FREDERICO VERGUEIRO STEIDEL | VILA CARRAO | 7,8 |
5° | ALFREDO PAULINO | ALTO DA LAPA | 7,8 |
6° | IRENE RIBEIRO PROFESSORA | VILA CARRAO | 7,8 |
7° | CLORINDA TRITTO GIANGIACOMO PROFESSORA | JARDIM CASA BLANCA | 7,7 |
8° | EXPEDICIONARIO BRASILEIRO | AGUA FRIA | 7,7 |
9° | JULIETA NOGUEIRA RINALDI PROFESSORA | PARQUE INDEPENDENCIA | 7,7 |
10° | GOMES CARDIM PROFESSOR | CAMBUCI | 7,7 |
11° | EMEF SERAFIN MARTINEZ GUTIERREZ PE | CONJUNTO HABITACIONAL PADRE JOSE DE ANCH | 7,6 |
12° | EDUARDO CARLOS PEREIRA | VILA RICA | 7,6 |
13° | JOAO CLIMACO DA SILVA KRUSE PROFESSOR | TATUAPE | 7,6 |
14° | RAUL HUMAITA VILLA NOVA CORONEL | VILA FIRMIANO PINTO | 7,6 |
15° | BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS DOUTOR | VILA SANTO ESTEVAO | 7,6 |
16° | GALILEO EMENDABILI ESCULTOR | PARADA QUINZE | 7,5 |
17° | DAILY RESENDE FRANCA PROFESSOR | VILA ESTER | 7,5 |
18° | JOSE DE CAMPOS CAMARGO PROFESSOR | VILA SANTANA | 7,5 |
19° | JOAO FIRMINO DE CAMPOS | VILA ALPINA | 7,5 |
20° | CANDIDO DE OLIVEIRA PROF | JARDIM ALADIM | 7,5 |
21° | JULIA AMALIA AZEVEDO ANTUNES PROFESSORA | VILA CARRAO | 7,5 |
22° | HENRIQUE DUMONT VILLARES | VILA CLEMENTINO | 7,5 |
23° | ANDRE OHL | VILA DIVA | 7,5 |
24° | REDUCINO DE OLIVEIRA LARA PROFESSOR | VILA SANTA CATARINA | 7,5 |
25° | CESAR MARTINEZ | INDIANOPOLIS | 7,5 |
26° | ARTUR SABOIA | VILA VERA | 7,5 |
27° | JULIETA TERLIZZI BINDO PROFA | VILA BANCARIA | 7,5 |
28° | OSWALDO GUERNER GONZALEZ PROFESSOR | VILA ALPINA | 7,4 |
29° | HELENA LEMMI PROFESSORA | SAUDE | 7,4 |
30° | CARLOS CATTONY PROF | BALNEARIO SAO JOSE | 7,4 |
31° | LUIS ARROBAS MARTINS DOUTOR | VILA CRUZEIRO | 7,4 |
32° | FRANCISCO DE ASSIS REYS | IPIRANGA | 7,4 |
33° | ALCIDES DA COSTA VIDIGAL | JARDIM PERI PERI | 7,4 |
34° | PAULO MONTE SERRAT PROFESSOR | VILA CANERO | 7,4 |
35° | MARISA DE MELLO PROFA | VILA ARICANDUVA | 7,4 |
36° | OSMAR BASTOS CONCEICAO PROFESSOR | JARDIM MARISTELA | 7,4 |
37° | MENOTTI DEL PICCHIA POETA | JARDIM HERCILIA | 7,4 |
38° | REPUBLICA DA BOLIVIA | JARDIM SAO PAULO | 7,4 |
39° | FLORIANO MARECHAL | VILA MARIANA | 7,4 |
40° | MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES PROFA | VILA ALBERTINA | 7,4 |
41° | PAULO ROSSI PROFESSOR | MIRANDOPOLIS | 7,4 |
42° | GASTAO STRANG PROFESSOR | CHACARA BELENZINHO | 7,4 |
43° | ORLANDO HORACIO VITA PROFESSOR | IMIRIM | 7,3 |
44° | JOSE MARIA REYS PROF | VILA MARIA | 7,3 |
45° | EMEF JOAQUIM CANDIDO DE AZEVEDO MARQUES DES | CHACARA SANTO ANTONIO | 7,3 |
46° | PAULO SETUBAL | LIMAO | 7,3 |
47° | MARIA LUISA MONTEIRO DA CUNHA BIBLIOTECARIA | JARDIM ESTER | 7,3 |
48° | RUBENS DO AMARAL DEPUTADO | JARDIM DA SAUDE | 7,3 |
49° | THEODOMIRO EMERIQUE PROFESSOR | VILA MARIETA | 7,2 |
50° | PAULISTINHA DE EDUCACAO ESCOLA | VILA CLEMENTINO | 7,2 |
|
Melhores escolas públicas de Sao Paulo-SP
Ensino Fundamental 6° a 9° ano
# | Escola | Bairro | Nota IDEB |
1° | REINALDO RIBEIRO DA SILVA DOUTOR | VILA ANASTACIO | 6,6 |
2° | CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS | SUMAREZINHO | 6,4 |
3° | KYRILLOS DOUTOR | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 6,4 |
4° | ARCY MAJOR | VILA MARIANA | 6,3 |
5° | CASIMIRO DE ABREU | VILA PAIVA | 6,2 |
6° | OLGA BENATTI PROFESSORA | VILA BELA | 6,2 |
7° | MARIA RIBEIRO GUIMARAES BUENO PROFESSORA | VILA DO BOSQUE | 6,1 |
8° | ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP | BUTANTA | 5,9 |
9° | PAULO ROSSI PROFESSOR | MIRANDOPOLIS | 5,9 |
10° | JOSE GERALDO DE LIMA PROF EE | JARDIM IPANEMA ZONA SUL | 5,9 |
11° | AYRES DE MOURA PROFESSOR | VILA JAGUARA | 5,9 |
12° | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VILA POMPEIA | 5,9 |
13° | TEOTONIO ALVES PEREIRA | VILA SAO JOSE | 5,8 |
14° | JOAO BORGES PROFESSOR | VILA GOMES CARDIM | 5,8 |
15° | ODON CAVALCANTI PROFESSOR | VILA NAIR | 5,8 |
16° | ANTONIO CARLOS FERREIRA NOBRE PROFESSOR | PARQUE SAO DOMINGOS | 5,7 |
17° | OSWALDO ARANHA | BROOKLIN PAULISTA | 5,7 |
18° | ALFREDO INACIO TRINDADE | VILA NIVI | 5,7 |
19° | LOURENCO FILHO PROFESSOR | PLANALTO PAULISTA | 5,7 |
20° | FABIANO LOZANO MAESTRO | VILA MARIANA | 5,6 |
21° | FRONTINO GUIMARAES | SANTANA | 5,6 |
22° | SILVA JARDIM | TUCURUVI | 5,6 |
23° | FRANCISCO JOAO DE AZEVEDO PADRE | JARDIM CRUZEIRO | 5,6 |
24° | OSWALDO CRUZ | MOOCA | 5,6 |
25° | REPUBLICA DO PARAGUAY | VILA SAO MAURICIO | 5,6 |
26° | LAERTE RAMOS DE CARVALHO PROF DR | VILA SANTA MARIA | 5,5 |
27° | JOAO LIGABUE CONEGO | VILA GUSTAVO | 5,5 |
28° | MAUD SA DE MIRANDA MONTEIRO PROFESSORA | JARDIM COMERCIAL | 5,5 |
29° | EMEF TEREZINHA MOTA DE FIGUEIREDO | CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SAO BENTO | 5,5 |
30° | EMEF LUIS SAIA ARQ | VILA AMERICANA | 5,5 |
31° | ROMULO PERO PROFESSOR | CHORA MENINO | 5,5 |
32° | JARDIM IGUATEMI | JARDIM IGUATEMI | 5,5 |
33° | NARBAL FONTES PROFESSOR | CARANDIRU | 5,4 |
34° | EMEF JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO DR | JARDIM SAO JOSE | 5,4 |
35° | CARAN APPARECIDO GONCALVES PROFESSOR | JARDIM CASABLANCA | 5,4 |
36° | MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA DOM | JARDIM PENHA | 5,4 |
37° | ENNIO VOSS PROFESSOR | BROOKLIN PAULISTA | 5,4 |
38° | EMEF CHACARA SONHO AZUL | PARQUE SANTA BARBARA | 5,4 |
39° | JOSE CHEDIAK | PARQUE SAO LUCAS | 5,4 |
40° | EMEF CARLOS PASQUALE PROF | ITAIM PAULISTA | 5,4 |
41° | WOLNY CARVALHO RAMOS PROFESSOR | VILA REGENTE FEIJO | 5,4 |
42° | MARIA LOURDES N ALBERGARIA PROFA | VILA MATILDE | 5,3 |
43° | MMDC | ALTO DA MOOCA | 5,3 |
44° | JOAO BATISTA VILANOVA ARTIGAS PROF | JARDIM ELZA | 5,3 |
45° | EMEFM DARCY RIBEIRO | SAO MIGUEL PAULISTA | 5,3 |
46° | EMEF BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO | VILA SANTA ISABEL | 5,3 |
47° | EMEF PEDRO ALEIXO DR | JARDIM PEDRO JOSE NUNES | 5,3 |
48° | LUIZA MENDES CORREA SOUZA PROFESSORA | PARQUE SAO LUCAS | 5,3 |
49° | ALBINO CESAR | VILA MAZZEI | 5,3 |
50° | LUIZ ROSANOVA PROFESSOR | JARDIM SAO PAULO ZONA LESTE | 5,2 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
|
|
O site
verescolas.com.br apresenta uma união completa de todas as informações disponíveis das escolas brasileiras. É uma excelente fonte de informação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário