Segue ranking das melhores escolas públicas do ensino fundamental da
cidade de Curitiba-PR, divididas em ensino Fundamental 1 (1° a 5° ano) e
fundamental 2 (6° a 9° ano).
O topo da lista do Fundamental do 1° ao 5° ano está a escola
MUNICIPAL JARDIM SANTO INACIO- EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.
 |
| Escola Jandim Santo Inacio - Curitiba - Fundamental |
O topo da lista do Fundamental do 6° ao 9° ano está a escola
COLEGIO MILITAR DE CURITIBA.
 |
| Colégio Militar de Curitiba |
Melhores escolas públicas de Curitiba-PR
Ensino Fundamental 1° a 5° ano
| # |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
| 1° | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM SANTO INACIO- EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SANTO INACIO | 7,8 |
| 2° | ESCOLA MUNICIPAL LEONOR CASTELLANO - ENSINO FUNDAMENTAL | BOQUEIRAO | 7,8 |
| 3° | ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL DA SILVEIRA D ELBOUX - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | HUGO LANGE | 7,5 |
| 4° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SONIA MARIA COIMBRA KENSKI- EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SANTA FELICIDADE | 7,3 |
| 5° | ESCOLA MUNICIPAL JAGUARIAIVA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | BACACHERI | 7,3 |
| 6° | ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | FAZENDINHA | 7,3 |
| 7° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GUILHERME BUTLER - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | HAUER | 7,3 |
| 8° | ESCOLA MUNICIPAL SAO MATEUS DO SUL - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | PINHEIRINHO | 7,3 |
| 9° | ESCOLA MUNICIPAL CERRO AZUL - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | TINGUI | 7,2 |
| 10° | ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | AGUA VERDE | 7,2 |
| 11° | ESCOLA MUNICIPAL ENY CALDEIRA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | TINGUI | 7,1 |
| 12° | ESCOLA MUNICIPAL THEODORO DE BONA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | ATUBA | 7,1 |
| 13° | ESCOLA MUNICIPAL BATEL-ENSINO FUNDAMENTAL | CENTRO | 7,1 |
| 14° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA NICOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL | VILA IZABEL | 7,1 |
| 15° | ESCOLA MUNICIPAL IVAIPORA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CAPAO RASO | 7,0 |
| 16° | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE PEDROSA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | PORTAO | 7,0 |
| 17° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RICARDO KRIEGER - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | BOA VISTA | 6,9 |
| 18° | ESCOLA MUNICIPAL ARAPONGAS - ENSINO FUNDAMENTAL | NOVO MUNDO | 6,9 |
| 19° | ESCOLA MUNICIPAL CEI PROFESSOR ADRIANO GUSTAVO CARLOS ROBINE-EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | FAZENDINHA | 6,9 |
| 20° | ESCOLA MUNICIPAL MARIA CLARA BRANDAO TESSEROLLI - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | NOVO MUNDO | 6,9 |
| 21° | ESCOLA MUNICIPAL ENEAS MARQUES DOS SANTOS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CAPAO DA IMBUIA | 6,9 |
| 22° | ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CIDADE INDUSTRIAL | 6,8 |
| 23° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MIRACY RODRIGUES DE ARAUJO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SITIO CERCADO | 6,8 |
| 24° | ESCOLA MUNICIPAL CEI PROFESSOR ULISSES FALCAO VIEIRA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CAMPO COMPRIDO | 6,8 |
| 25° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DONATILLA CARON DOS ANJOS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | UBERABA | 6,8 |
| 26° | ESCOLA MUNICIPAL CEI ULYSSES SILVEIRA GUIMARAES - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | ABRANCHES | 6,8 |
| 27° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO MACEDO FILHO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | UBERABA | 6,8 |
| 28° | ESCOLA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SANTA FELICIDADE | 6,8 |
| 29° | ESCOLA MUNICIPAL DUILIO CALDERARI - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SAO LOURENCO | 6,8 |
| 30° | ESCOLA MUNICIPAL IRATI- EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CAJURU | 6,8 |
| 31° | ESCOLA MUNICIPAL DOS VINHEDOS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SANTA FELICIDADE | 6,8 |
| 32° | ESCOLA MUNICIPAL ANA HELLA - ENSINO FUNDAMENTAL | VISTA ALEGRE | 6,8 |
| 33° | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | BOQUEIRAO | 6,8 |
| 34° | EM WENCESLAU BRAZ - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL |
| 6,8 |
| 35° | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | FAZENDINHA | 6,8 |
| 36° | ESCOLA MUNICIPAL MADRE ANTONIA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | TARUMA | 6,7 |
| 37° | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BOLESLAU FALARZ - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SAO BRAZ | 6,7 |
| 38° | ESCOLA MUNICIPAL CEI PADRE FRANCISCO MESZNER - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CIDADE INDUSTRIAL | 6,7 |
| 39° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ERASMO PILOTTO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | ATUBA | 6,7 |
| 40° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR KO YAMAWAKI- EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | BAIRRO ALTO | 6,7 |
| 41° | ESCOLA MUNICIPAL SANTA AGUEDA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SANTA CANDIDA | 6,7 |
| 42° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AMERICA DA COSTA SABOIA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CIDADE INDUSTRIAL | 6,7 |
| 43° | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DEROSSO - ENSINO FUNDAMENTAL | XAXIM | 6,7 |
| 44° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LEONEL MORO - ENSINO FUNDAMENTAL | PINHEIRINHO | 6,7 |
| 45° | ESCOLA MUNICIPAL MADRE MARIA DOS ANJOS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | NOVO MUNDO | 6,7 |
| 46° | ESCOLA MUNICIPAL VILA ZANON - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | TATUQUARA | 6,6 |
| 47° | ESCOLA MUNICIPAL MARINGA - ENSINO FUNDAMENTAL | PINHEIRINHO | 6,6 |
| 48° | ESCOLA MUNICIPAL CEI JOSE LAMARTINE C DE O LYRA- EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | PINHEIRINHO | 6,6 |
| 49° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA REJANE MARIA SILVEIRA SACHETTE-EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | SITIO CERCADO | 6,6 |
| 50° | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM EUROPA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | XAXIM | 6,6 |
|
Melhores escolas públicas de Curitiba-PR
Ensino Fundamental 6° a 9° ano
| # |
Escola |
Bairro |
Nota IDEB |
| 1° | COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | TARUMA | 7,7 |
| 2° | POL MILITAR C CEL P M F S MIR EF M | PORTAO | 7,2 |
| 3° | ANGELO TREVISAN E E EF | SANTA FELICIDADE | 6,6 |
| 4° | PARANA C E DO EF M PROFIS | ALTO DA GLORIA | 6,6 |
| 5° | OLIMPIO DE SOUZA C E PE EF M | CAMPINA SIQUEIRA | 6,4 |
| 6° | NOSSA SRA DA SALETE E E EF | JD SOCIAL | 6,3 |
| 7° | LYSIMACO F COSTA C E PROF EF M | AGUA VERDE | 6,1 |
| 8° | ANGELO GUSSO C E EF M | BOA VISTA | 6,0 |
| 9° | PEDRO MACEDO C E EF M PROFIS | PORTAO | 5,9 |
| 10° | ESCOLA MUNICIPAL MARIA CLARA BRANDAO TESSEROLLI - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | NOVO MUNDO | 5,9 |
| 11° | PEDRO II E E D EF | SEMINARIO | 5,8 |
| 12° | ESCOLA MUNICIPAL CORONEL DURIVAL BRITTO E SILVA - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CAJURU | 5,7 |
| 13° | SANTA CANDIDA C E EF M PROFIS | SANTA CANDIDA | 5,7 |
| 14° | LOUREIRO FERNANDES C E PROF EF M PROFIS | AHU DE BAIXO | 5,6 |
| 15° | JULIA WANDERLEY C E EF M PROFIS | BATEL | 5,6 |
| 16° | EMILIO DE MENEZES C E EF M | CAPAO RASO | 5,6 |
| 17° | JULIO MESQUITA C E PROF EF M PROFIS | JD DAS AMERICAS | 5,5 |
| 18° | EUZEBIO DA MOTA C E EF M | BOQUEIRAO | 5,5 |
| 19° | BRANCA DO N MIRANDA C E DONA EF M | VL TINGUI | 5,5 |
| 20° | CLAUDIO MORELLI C E PE EF M | UMBARA | 5,5 |
| 21° | ELIAS ABRAHAO C E PROF EF M | CRISTO REI | 5,5 |
| 22° | MARIA P MARTINS E E EF | BARREIRINHA | 5,4 |
| 23° | HELENA DIONYSIO E E EF | MOSSUNGUE | 5,4 |
| 24° | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO XXIII - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | PORTAO | 5,4 |
| 25° | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLEY MEHL - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | PILARZINHO | 5,4 |
| 26° | ISOLDA SCHMID E E EF | VL HAUER | 5,4 |
| 27° | YVONE PIMENTEL C E EF M | NOVO MUNDO | 5,3 |
| 28° | ALINE PICHETH E E EF | AHU DE BAIXO | 5,3 |
| 29° | JOAO TURIN C E EF M | AGUA VERDE | 5,3 |
| 30° | NOSSA SRA DE FATIMA E E EF | TARUMA | 5,3 |
| 31° | ESCOLA MUNICIPAL JULIA AMARAL DI LENNA - ENSINO FUNDAMENTAL | BARREIRINHA | 5,3 |
| 32° | ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL - ENSINO FUNDAMENTAL | CIDADE INDUSTRIAL | 5,3 |
| 33° | IVO ZANLORENZI E E MONS EF | CAMPO COMPRIDO | 5,2 |
| 34° | SAO PAULO APOSTOLO C E EF M | UBERABA | 5,2 |
| 35° | MARIA MONTESSORI C E EF M | TINGUI | 5,2 |
| 36° | BRASILIO V DE CASTRO C E PROF EF M PROF | CIC | 5,2 |
| 37° | JAYME CANET C E EF M | XAXIM | 5,1 |
| 38° | NARCISO MENDES C E PROF EF M | XAXIM | 5,1 |
| 39° | PIO LANTERI C E EF M | UBERABA | 5,1 |
| 40° | LUIZA ROSS C E PROFA EF M | BOQUEIRAO | 5,1 |
| 41° | PAULO LEMINSKI C E EF M N PROFIS | TARUMA | 5,0 |
| 42° | BENEDICTO J CORDEIRO C E EF M N PROFIS | SITIO CERCADO | 5,0 |
| 43° | ESCOLA MUNICIPAL DO CAIC CANDIDO PORTINARI - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | CIDADE INDUSTRIAL | 5,0 |
| 44° | TIRADENTES C E EF M | CENTRO | 5,0 |
| 45° | JOAO DE OLIVEIRA FRANCO C E EF M | VL FANNY | 5,0 |
| 46° | XAVIER DA SILVA C E DR EF M | REBOUCAS | 5,0 |
| 47° | PINHEIRO DO PARANA C E EF M PROFIS | SANTA FELICIDADE | 5,0 |
| 48° | BENTO M DA ROCHA NETO C E EF M PROFIS | PILARZINHO | 4,9 |
| 49° | FRANCISCO ZARDO C E PROF EF M PROFIS | SANTA FELICIDADE | 4,9 |
| 50° | JOAO PAULO I C E PAPA EF M | BOA VISTA | 4,9 |
Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em
2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado
nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. |
O site
verescolas.com.br apresenta uma união completa de todas as informações disponíveis das escolas brasileiras. É uma excelente fonte de informação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário