Com a divulgação dos resultados do ENEM 2019 foi possível classificar o desempenho educacional dos Estados Brasileiros. O CEARÁ, mais uma vez, está em primeiro lugar.
# | Estado | Maior Nota | Tipo de Escola |
---|---|---|---|
1° | Ceará | 759.81 | Pública |
2° | Minas Gerais | 741.50 | Particular |
3° | São Paulo | 739.05 | Particular |
4° | Piauí | 727.49 | Particular |
5° | Rio de Janeiro | 725.39 | Particular |
6° | Pernambuco | 725.28 | Pública |
7° | Espírito Santo | 723.06 | Particular |
8° | Rio Grande do Norte | 721.48 | Particular |
9° | Distrito Federal | 717.55 | Particular |
10° | Goiás | 716.32 | Particular |
11° | Pará | 716.05 | Pública |
12° | Bahia | 710.63 | Pública |
13° | Mato Grosso do Sul | 705.83 | Particular |
14° | Rio Grande do Sul | 701.85 | Pública |
15° | Tocantins | 697.85 | Pública |
16° | Paraíba | 694.15 | Particular |
17° | Maranhão | 691.92 | Particular |
18° | Sergipe | 690.42 | Particular |
19° | Mato Grosso | 688.49 | Pública |
20° | Santa Catarina | 687.03 | Particular |
21° | Paraná | 682.63 | Pública |
22° | Amazonas | 678.63 | Pública |
23° | Acre | 673.21 | Pública |
24° | Alagoas | 652.24 | Particular |
25° | Rondônia | 645.82 | Pública |
26° | Amapá | 645.46 | Pública |
27° | Roraima | 623.48 | Pública |
As duas melhores escolas, segundo o ENEM 2019, estão no Ceará. A estratégia de investimento em educação, adotado a mais de duas décadas pelo estado, ainda rende resultado positivo.
O estado de Minas Gerais também teve um ótimo resultado, ultrapassando São Paulo.
Analise de dados realizada pelo site https://verescolas.com.br.
Nenhum comentário:
Postar um comentário