# |
Escola |
Nota |
1° | PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO | 705,34 |
2° | COLEGIO ELITECOL | 694,40 |
3° | COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA | 690,04 |
4° | IMACULADA INSTITUTO EDUCACIONAL | 678,23 |
5° | COLEGIO POLIEDRO | 675,50 |
6° | NOTRE DAME DE CAMPINAS COLEGIO | 663,61 |
7° | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | 661,91 |
8° | RIO BRANCO COLEGIO | 658,19 |
9° | AMERICANA DE CAMPINAS ESCOLA EFM | 656,92 |
10° | ANGLO CAMPINAS UNIDADE BARAO GERALDO COLEGIO | 656,86 |
11° | ASTHER COLEGIO | 656,33 |
12° | NOVO ANGLO COLEGIO UNIDADE TAQUARAL | 654,71 |
13° | PROGRESSO BARAO GERALDO COLEGIO UNIDADE II | 653,72 |
14° | NOSSA SRAAUXILIADORA COLEGIO SALESIANO | 645,58 |
15° | OFICINA DO ESTUDANTE COLEGIO | 642,67 |
16° | INTEGRAL COLEGIO DE EDUC BASICA | 637,92 |
17° | OBJETIVO DE CAMPINAS COLEGIO | 636,62 |
18° | ANGLO CAMPINAS UNIDADE TAQUARAL COLEGIO | 635,39 |
19° | EDUCAP COLEGIO | 635,20 |
20° | OBJETIVO COLEGIO DE CAMPINAS UNIDADE BARAO | 633,73 |
21° | DOM BARRETO COLEGIO | 632,06 |
22° | SAO JOSE ESCOLA SALESIANA | 626,20 |
23° | ADVENTISTA DE CAMPINAS COLEGIO | 624,40 |
24° | FRANCISCANO AVE MARIA COLEGIO | 624,11 |
25° | RENOVATUS COLEGIO E E I BRANCA DE NEVE | 622,76 |
26° | ANTONIO PRADO CONSELHEIRO ETE | 622,45 |
27° | CRESCER COLEGIO | 619,40 |
28° | RDS INSTITUTO EDUCACIONAL | 617,80 |
29° | FUMEC NA ESCOLA ESTADUAL JORNALISTA ROBERTO MARINHO | 617,40 |
30° | INTEGRAL COLEGIO ESCOLA DE EDUC BASICA | 616,60 |
31° | INSTITUTO DE EDUCACAO PARQUE INDUSTRIAL IEPI | 615,04 |
32° | OBJETIVO DE CAMPINAS COLEGIO UNIDADE CENTRO | 614,69 |
33° | PIO XII COLEGIO DE APLICACAO | 613,02 |
34° | WALDORF VEREDAS ESCOLA ASSOCIATIVA | 609,96 |
35° | BENTO QUIRINO ETE | 609,88 |
36° | OBJETIVO VILA INDUSTRIAL | 606,52 |
37° | FUNDACAO BRADESCO ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL | 601,52 |
38° | SAN CONRADO COLEGIO | 600,20 |
39° | RAPHAEL DI SANTO INSTITUTO EDUCACIONAL | 590,80 |
40° | EDUARDO LANE COLEGIO PRESBITERIANO ASSOCIACAO BETHEL | 582,85 |
41° | SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | 575,76 |
42° | POLICIA MILITAR DE CAMPINAS COLEGIO DA | 570,50 |
43° | NOVO ANGLO COLEGIO UNIDADE BARAO GERALDO | 565,10 |
44° | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO - CAMPUS CAMPINAS | 564,73 |
45° | SESI 403 CENTRO EDUCACIONAL | 561,09 |
46° | PINGO DE MEL ESCOLA INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 556,00 |
47° | MADRE CECILIA COLEGIO | 555,17 |
48° | JAIME KRATZ INSTITUTO EDUCACIONAL | 554,51 |
49° | APICE COLEGIO | 552,01 |
50° | CEEJA PAULO DECOURT | 550,43 |
51° | INSTITUTO EDUCACIONAL NOVA ESCOLA | 548,87 |
52° | SEBASTIAO RAMOS NOGUEIRA PROFESSOR | 548,71 |
53° | FUMEC ANTONIO DA COSTA SANTOS PREFEITO | 548,20 |
54° | SESI 421 CENTRO EDUCACIONAL | 547,00 |
55° | VITOR MEIRELLES | 546,93 |
56° | JOAO NERY DOM | 543,31 |
57° | DJALMA OCTAVIANO PROFESSOR | 542,11 |
58° | ANIBAL DE FREITAS PROFESSOR | 541,62 |
59° | BENTO QUIRINO COLEGIO POLITECNICO UNIDADE II | 538,97 |
60° | JOAO LOURENCO RODRIGUES PROFESSOR | 538,92 |
61° | ESTILO INSTITUTO EDUCACIONAL | 538,70 |
62° | ATALIBA NOGUEIRA BARAO | 533,97 |
63° | AUREA ANUNCIACAO AMERICO DE GODOI PROFESSORA | 533,85 |
64° | BATISTA AGAPE COLEGIO | 533,47 |
65° | ELISEU NARCISO REVERENDO | 533,35 |
66° | PROCOPIO FERREIRA | 533,31 |
67° | CULTO A CIENCIA | 531,64 |
68° | IFSP - CAMPUS CAMPINAS | 529,40 |
69° | PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ PROF DOUTOR | 524,35 |
70° | ANTONIO VILELA JUNIOR PROFESSOR | 523,20 |
71° | JOSE MARIA MATOSINHO | 523,07 |
72° | PEDRO SALVETTI NETTO PROFESSOR | 522,87 |
73° | EUNICE VIRGINIA RAMOS NAVERO PROFESSORA | 522,13 |
74° | PROVECTO COLEGIO | 522,07 |
75° | BENTO QUIRINO COLEGIO POLITECNICO | 520,92 |
76° | THOMAS ALVES DOUTOR | 519,03 |
77° | RACHEL DE QUEIROZ ESCRITORA | 518,64 |
78° | DISNEI FRANCISCO SCORNAIENCHI DOUTOR | 518,35 |
79° | JOAQUIM FERREIRA LIMA PROFESSOR | 518,18 |
80° | FELIPE CANTUSIO | 518,01 |
81° | GUIDO SEGALHO | 517,68 |
82° | FUTURA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA | 514,60 |
83° | LUIS GONZAGA DE MOURA MONSENHOR | 514,30 |
84° | HILDEBRANDO SIQUEIRA PROFESSOR | 514,15 |
85° | OROSIMBO MAIA | 513,74 |
86° | ELVIRA DE PARDO MEO MURARO | 513,55 |
87° | JOSE VILAGELIN NETO PROFESSOR | 513,27 |
88° | CARLOS GOMES | 512,65 |
89° | NEWTON OPPERMANN DOUTOR | 512,39 |
90° | JOSE CARLOS NOGUEIRA REVERENDO PROFESSOR | 511,06 |
91° | RITA DE CASSIA DA SILVA PROFESSORA | 510,81 |
92° | PAULO LUIZ DECOURT PROFESSOR | 509,66 |
93° | MARIA JULIETA DE GODOI CARTEZANI PROFESSORA | 509,15 |
94° | ELCIO ANTONIO SELMI PROFESSOR | 508,98 |
95° | JARDIM SAN DIEGO | 508,03 |
96° | ANA RITA GODINHO POUSA PROFESSORA | 507,93 |
97° | MARIA DE LOURDES CAMPOS FREIRE MARQUES PROFESSORA | 507,85 |
98° | JAMIL GADIA DEPUTADO | 507,83 |
99° | ADALBERTO PRADO E SILVA PROFESSOR | 507,42 |
100° | GERALDO DE REZENDE BARAO | 505,88 |
101° | LUIZ GONZAGA DA COSTA PROFESSOR | 505,88 |
102° | FRANCISCO DE ASSIS | 505,79 |
103° | HILTON FEDERICI PROFESSOR | 505,77 |
104° | ORLANDO SIGNORELLI | 504,75 |
105° | BENEDICTA DE SALLES PIMENTEL WUTKE PROFESSORA | 504,21 |
106° | CASA DO SABER COLEGIO | 503,87 |
107° | ROBERTO MARINHO JORNALISTA | 503,75 |
108° | DOM BARRETO | 503,65 |
109° | JARDIM MARISA | 502,73 |
110° | RUY RODRIGUEZ | 502,02 |
111° | CARLOS FRANCISCO DE PAULA PROFESSOR | 501,71 |
112° | LYON CAMPINAS COLEGIO | 498,81 |
113° | JULIO MESQUITA | 498,61 |
114° | LUIZ GALHARDO PROFESSOR | 497,11 |
115° | PAUL EUGENE CHARBONNEAU PROF DOUTOR | 496,86 |
116° | EDUARDO BARNABE DEPUTADO | 495,86 |
117° | TELEMACO PAIOLI MELGES DOUTOR | 495,31 |
118° | FRANCISCO RIBEIRO SAMPAIO PROFESSOR | 495,18 |
119° | CECILIA DE GODOY CAMARGO JORNALISTA | 493,75 |
120° | NEWTON PIMENTA NEVES PROFESSOR | 492,56 |
121° | FRANCISCO ALVARES PROFESSOR | 490,92 |
122° | ANTONIO DA COSTA SANTOS PREFEITO | 490,87 |
123° | BENEVENUTO TORRES PROFESSOR | 489,86 |
124° | LAIS BERTONI PEREIRA PROFESSORA | 489,16 |
125° | ALVARO COTOMACCI PROFESSOR | 489,02 |
126° | JOSE DOS SANTOS PADRE | 487,26 |
127° | VENERANDA MARTINS SIQUEIRA DONA | 487,12 |
128° | MIGUEL VICENTE CURY | 484,64 |
129° | ALBERTO MEDALJON PROFESSOR | 484,56 |
130° | FRANCISCO BARRETO LEME | 484,39 |
131° | GLORIA APARECIDA ROSA VIANA PROFESSORA | 483,52 |
132° | MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR | 483,49 |
133° | FRANCISCO GLICERIO | 482,67 |
134° | JARDIM ROSSIN | 482,51 |
135° | THEREZINA DA FONSECA PARES PROFESSORA | 482,22 |
136° | MARIO NATIVIDADE DOUTOR | 481,94 |
137° | CEEJA JEANETTE ANDRADE GODOY AGUILA MARTINS PROFESSORA | 480,35 |
138° | ADALBERTO NASCIMENTO | 476,74 |
139° | HERCY MORAES PROFESSORA | 476,13 |
140° | 31 DE MARCO | 475,49 |
141° | DOCTUS COLEGIO UNIDADE III | 475,20 |
142° | CASTINAUTA DE BARROS MELLO E ALBUQUERQUE PROFESSORA | 474,80 |
143° | CELESTE PALANDI DE MELLO PROFESSORA | 472,68 |
144° | CARLOS ALBERTO GALHIEGO PROFESSOR | 470,91 |
145° | MOACYR SANTOS DE CAMPOS PROFESSOR | 468,72 |
146° | CORIOLANO MONTEIRO PROFESSOR | 468,47 |
147° | ANTONIO MOBILI PADRE | 466,16 |
148° | HUGO PENTEADO TEIXEIRA | 464,32 |
149° | RESIDENCIAL SAO JOSE | 461,67 |
150° | PARQUE OZIEL | 459,94 |
151° | CEL JTO A EE ORLANDO SIGNORELLI | 459,20 |
152° | BERNARDO CARO | 457,60 |
153° | VILA VITORIA | 456,96 |
154° | CEL JTO A EE MARIO NATIVIDADE DOUTOR | 455,50 |
155° | NUCLEO HABITACIONAL VIDA NOVA BAIRRO MAURO MARCONDES | 455,24 |
156° | NORBERTO DE SOUZA PINTO PROF DOUTOR | 453,50 |
157° | OZIEL ALVES PEREIRA EMEF | 451,00 |
158° | SAO JUDAS TADEU | 436,09 |
159° | CECILIA PEREIRA PROFESSORA | 419,77 |
160° | JARDIM ICARAI | 418,53 |
161° | RESIDENCIAL PARQUE SAO BENTO | 418,30 |
162° | MILTON DE TOLOSA PROFESSOR | 413,60 |
163° | MODELO ESCOLA | 283,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário