Uma nova maneira, e mais justa, de classificar as Cidades de acordo com o desempenho no ENEM 2019 é considerando a nota média das escolas da cidade. Juntando todos os tipos de escolas: Federal, Estadual, Municipal e particular.
Os campos "Max" e "Min" indicam respectivamente a maior e a menor nota média dos alunos da escola da referida cidade. O campo "Qtde".
"Nota Média" foi considerado para o ranqueamento, e é a média das notas das escolas da referida cidade.
| # | Cidade | Nota Média | Máx | Min | Qtde |
| 1 | FLORESTAL-MG | 614,57 | 653,51 | 575,62 | 2 |
| 2 | VERANOPOLIS-RS | 606,75 | 666,35 | 531,13 | 3 |
| 3 | LAJEADO-RS | 603,17 | 664,64 | 529,98 | 6 |
| 4 | SAO DOMINGOS DO SUL-RS | 600,63 | 600,63 | 600,63 | 1 |
| 5 | ANDRADAS-MG | 598,28 | 654,23 | 523,37 | 4 |
| 6 | OLIVEIRA-MG | 597,80 | 648,06 | 547,54 | 2 |
| 7 | VERA CRUZ-RS | 595,12 | 660,38 | 529,86 | 2 |
| 8 | SANTA TERESA-ES | 593,86 | 666,93 | 526,47 | 4 |
| 9 | TIMOTEO-MG | 592,81 | 691,62 | 480,56 | 8 |
| 10 | NOVA ERA-MG | 591,23 | 650,25 | 532,20 | 2 |
| 11 | ARROIO DO MEIO-RS | 590,84 | 651,75 | 529,93 | 2 |
| 12 | PRADOS-MG | 588,33 | 588,33 | 588,33 | 1 |
| 13 | CERRO LARGO-RS | 586,94 | 619,49 | 554,39 | 2 |
| 14 | FORMIGA-MG | 586,88 | 674,30 | 504,81 | 8 |
| 15 | VALINHOS-SP | 583,35 | 710,82 | 506,23 | 11 |
| 16 | IRACEMINHA-SC | 583,30 | 583,30 | 583,30 | 1 |
| 17 | NOVA PRATA-RS | 582,71 | 651,82 | 545,57 | 3 |
| 18 | NEPOMUCENO-MG | 582,54 | 632,58 | 498,13 | 3 |
| 19 | SAO SEPE-RS | 582,26 | 582,26 | 582,26 | 1 |
| 20 | VINHEDO-SP | 582,15 | 668,21 | 501,71 | 9 |
| 21 | MATO LEITAO-RS | 581,50 | 581,50 | 581,50 | 1 |
| 22 | FELIZ-RS | 581,29 | 637,51 | 525,06 | 2 |
| 23 | POUSO ALEGRE-MG | 579,74 | 691,08 | 466,86 | 19 |
| 24 | IBIRUBA-RS | 579,60 | 603,22 | 537,14 | 3 |
| 25 | TIETE-SP | 578,15 | 628,00 | 489,82 | 4 |
| 26 | IPATINGA-MG | 577,08 | 740,38 | 487,34 | 20 |
| 27 | NOVA FRIBURGO-RJ | 576,46 | 714,17 | 497,30 | 28 |
| 28 | VICOSA-MG | 576,15 | 732,74 | 474,73 | 13 |
| 29 | TUPI PAULISTA-SP | 575,98 | 636,70 | 515,25 | 2 |
| 30 | CARMO DO RIO CLARO-MG | 575,97 | 648,42 | 503,53 | 2 |
| 31 | IVOTI-RS | 575,93 | 626,44 | 525,42 | 2 |
| 32 | JOAO MONLEVADE-MG | 575,76 | 667,48 | 473,75 | 10 |
| 33 | NOVA PALMA-RS | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 1 |
| 34 | SALVADOR DAS MISSOES-RS | 574,95 | 574,95 | 574,95 | 1 |
| 35 | ITAOCARA-RJ | 574,84 | 665,06 | 513,89 | 3 |
| 36 | LUZERNA-SC | 574,36 | 611,83 | 525,76 | 3 |
| 37 | BARBACENA-MG | 574,32 | 683,22 | 470,31 | 15 |
| 38 | POCOS DE CALDAS-MG | 574,15 | 682,22 | 489,39 | 16 |
| 39 | CAXAMBU-MG | 574,08 | 681,19 | 500,51 | 4 |
| 40 | NOVA LIMA-MG | 574,03 | 705,78 | 464,05 | 10 |
| 41 | MUZAMBINHO-MG | 573,84 | 626,60 | 494,65 | 3 |
| 42 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES | 573,79 | 614,47 | 533,11 | 2 |
| 43 | IVORA-RS | 573,76 | 573,76 | 573,76 | 1 |
| 44 | GUAXUPE-MG | 573,22 | 647,55 | 525,98 | 3 |
| 45 | CARMO DE MINAS-MG | 573,02 | 635,75 | 510,29 | 2 |
| 46 | VITORIA-ES | 572,64 | 723,06 | 425,68 | 30 |
| 47 | BARIRI-SP | 572,20 | 663,67 | 520,83 | 3 |
| 48 | SAO JOAO DEL REI-MG | 571,98 | 700,12 | 468,06 | 12 |
| 49 | LAVRAS-MG | 571,93 | 687,84 | 480,18 | 15 |
| 50 | PORTAO-RS | 571,71 | 646,96 | 496,46 | 2 |
| 51 | VARGINHA-MG | 571,63 | 690,71 | 492,83 | 17 |
| 52 | NITEROI-RJ | 571,40 | 701,18 | 438,60 | 61 |
| 53 | CORONEL XAVIER CHAVES-MG | 571,05 | 571,05 | 571,05 | 1 |
| 54 | SERAFINA CORREA-RS | 570,91 | 570,91 | 570,91 | 1 |
| 55 | SANTO AUGUSTO-RS | 570,82 | 593,22 | 548,42 | 2 |
| 56 | NOVA BOA VISTA-RS | 570,73 | 570,73 | 570,73 | 1 |
| 57 | CANDIDO GODOI-RS | 570,32 | 570,32 | 570,32 | 1 |
| 58 | CATAGUASES-MG | 570,12 | 662,38 | 495,40 | 5 |
| 59 | ITAUNA-MG | 570,09 | 684,52 | 450,36 | 12 |
| 60 | TRES DE MAIO-RS | 570,03 | 651,40 | 514,30 | 3 |
| 61 | IPIRA-SC | 568,78 | 568,78 | 568,78 | 1 |
| 62 | HOLAMBRA-SP | 568,57 | 629,98 | 507,16 | 2 |
| 63 | BARAO DE COCAIS-MG | 568,41 | 622,12 | 518,75 | 5 |
| 64 | ALPINOPOLIS-MG | 568,28 | 664,47 | 514,63 | 3 |
| 65 | PINHAL GRANDE-RS | 568,08 | 568,08 | 568,08 | 1 |
| 66 | RAUL SOARES-MG | 567,85 | 663,62 | 514,93 | 3 |
| 67 | MARAU-RS | 567,36 | 606,97 | 529,62 | 4 |
| 68 | PRESIDENTE NEREU-SC | 567,09 | 567,09 | 567,09 | 1 |
| 69 | BENTO GONCALVES-RS | 566,81 | 644,52 | 487,91 | 12 |
| 70 | JAPARAIBA-MG | 566,74 | 566,74 | 566,74 | 1 |
| 71 | PIRASSUNUNGA-SP | 566,73 | 690,34 | 471,74 | 8 |
| 72 | ALTO FELIZ-RS | 566,49 | 566,49 | 566,49 | 1 |
| 73 | PETROPOLIS-RJ | 566,11 | 719,29 | 465,73 | 30 |
| 74 | ITATIBA-SP | 565,98 | 668,95 | 493,02 | 10 |
| 75 | TREZE DE MAIO-SC | 565,97 | 565,97 | 565,97 | 1 |
| 76 | ILOPOLIS-RS | 565,87 | 565,87 | 565,87 | 1 |
| 77 | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO-MG | 565,25 | 565,25 | 565,25 | 1 |
| 78 | AJURICABA-RS | 565,22 | 565,22 | 565,22 | 1 |
| 79 | DESCALVADO-SP | 565,18 | 624,33 | 503,72 | 5 |
| 80 | SANTO AFONSO-MT | 565,15 | 565,15 | 565,15 | 1 |
| 81 | SAO CAETANO DO SUL-SP | 565,09 | 723,50 | 475,98 | 23 |
| 82 | MONTE SIAO-MG | 565,09 | 631,71 | 498,47 | 2 |
| 83 | RIO DAS OSTRAS-RJ | 564,97 | 657,26 | 487,96 | 12 |
| 84 | JABORA-SC | 564,95 | 564,95 | 564,95 | 1 |
| 85 | ARAXA-MG | 564,80 | 642,32 | 418,91 | 8 |
| 86 | DOIS IRMAOS-RS | 564,72 | 578,32 | 551,11 | 2 |
| 87 | MARIA DA FE-MG | 564,69 | 628,07 | 501,31 | 2 |
| 88 | LUZ-MG | 564,62 | 640,44 | 488,80 | 2 |
| 89 | SANTA MARIA-RS | 564,58 | 701,85 | 438,05 | 30 |
| 90 | MARECHAL CANDIDO RONDON-PR | 564,50 | 642,80 | 495,65 | 11 |
| 91 | FAXINAL DO SOTURNO-RS | 564,41 | 564,41 | 564,41 | 1 |
| 92 | LUCAS DO RIO VERDE-MT | 564,38 | 626,72 | 502,26 | 5 |
| 93 | CAICARA-RS | 564,14 | 564,14 | 564,14 | 1 |
| 94 | CARANGOLA-MG | 563,91 | 669,00 | 478,85 | 6 |
| 95 | SANTA ROSA-RS | 563,91 | 663,18 | 496,75 | 10 |
| 96 | SANTO CRISTO-RS | 563,49 | 563,49 | 563,49 | 1 |
| 97 | CACHOEIRA DA PRATA-MG | 563,49 | 563,49 | 563,49 | 1 |
| 98 | SENADOR FIRMINO-MG | 563,45 | 563,45 | 563,45 | 1 |
| 99 | CAMACHO-MG | 563,37 | 563,37 | 563,37 | 1 |
Analise de BIGDATA dos micro-dados disponíveis no site do http://inep.gov.br.
Abaixo está a continuação da lista:
| # | Cidade | Nota Média | Máx | Min | Qtde |
| 100 | RESENDE-RJ | 563,11 | 689,64 | 482,96 | 16 |
| 101 | ROMELANDIA-SC | 562,95 | 562,95 | 562,95 | 1 |
| 102 | LIMOEIRO DO NORTE-CE | 562,87 | 663,23 | 454,32 | 6 |
| 103 | ARCOS-MG | 562,77 | 641,27 | 511,40 | 4 |
| 104 | SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG | 562,68 | 672,87 | 505,76 | 3 |
| 105 | CAMPINA DAS MISSOES-RS | 562,55 | 562,55 | 562,55 | 1 |
| 106 | SAO CARLOS-SP | 562,37 | 689,30 | 442,92 | 28 |
| 107 | MERCEDES-PR | 561,94 | 561,94 | 561,94 | 1 |
| 108 | IBARAMA-RS | 561,88 | 561,88 | 561,88 | 1 |
| 109 | NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE | 561,79 | 645,69 | 474,75 | 4 |
| 110 | ANTONIO CARLOS-SC | 561,56 | 561,56 | 561,56 | 1 |
| 111 | BOITUVA-SP | 561,54 | 659,14 | 479,64 | 5 |
| 112 | FREDERICO WESTPHALEN-RS | 561,53 | 616,48 | 520,98 | 5 |
| 113 | XANXERE-SC | 561,37 | 615,18 | 500,89 | 5 |
| 114 | PASSA VINTE-MG | 561,35 | 561,35 | 561,35 | 1 |
| 115 | IBATIBA-ES | 561,34 | 622,21 | 500,47 | 2 |
| 116 | ESTRELA-RS | 560,77 | 642,16 | 518,34 | 5 |
| 117 | FARTURA-SP | 560,62 | 618,36 | 524,43 | 3 |
| 118 | CORDISBURGO-MG | 560,49 | 560,49 | 560,49 | 1 |
| 119 | DESCOBERTO-MG | 560,44 | 560,44 | 560,44 | 1 |
| 120 | ALECRIM-RS | 560,44 | 560,44 | 560,44 | 1 |
| 121 | SETE LAGOAS-MG | 560,30 | 703,07 | 450,79 | 28 |
| 122 | LAGOA DA PRATA-MG | 560,11 | 668,57 | 493,91 | 6 |
| 123 | BALNEARIO CAMBORIU-SC | 560,08 | 673,11 | 484,00 | 11 |
| 124 | GUIRICEMA-MG | 559,85 | 559,85 | 559,85 | 1 |
| 125 | COTIPORA-RS | 559,07 | 559,07 | 559,07 | 1 |
| 126 | COCAL DO ALVES-PI | 559,04 | 559,04 | 559,04 | 1 |
| 127 | CANELA-RS | 558,94 | 605,94 | 522,87 | 5 |
| 128 | POMPEIA-SP | 558,73 | 640,53 | 466,31 | 4 |
| 129 | RIO DE JANEIRO-RJ | 558,52 | 725,39 | 396,98 | 427 |
| 130 | SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | 558,44 | 682,22 | 445,83 | 47 |
| 131 | SAO BENTO DO SUL-SC | 558,21 | 655,55 | 482,25 | 8 |
| 132 | LAGOA SANTA-MG | 558,14 | 659,42 | 486,26 | 5 |
| 133 | ITABAIANA-SE | 557,74 | 669,40 | 426,48 | 11 |
| 134 | MARECHAL FLORIANO-ES | 557,61 | 571,26 | 543,97 | 2 |
| 135 | ITUVERAVA-SP | 557,61 | 629,32 | 467,41 | 3 |
| 136 | NOVA ALVORADA-RS | 557,32 | 557,32 | 557,32 | 1 |
| 137 | OLIMPIO NORONHA-MG | 557,32 | 557,32 | 557,32 | 1 |
| 138 | SANTA CRUZ DO SUL-RS | 557,23 | 683,18 | 500,71 | 12 |
| 139 | SILVEIRAS-SP | 557,15 | 557,15 | 557,15 | 1 |
| 140 | PONTE NOVA-MG | 557,08 | 651,81 | 444,15 | 8 |
| 141 | ORLANDIA-SP | 556,79 | 641,21 | 463,60 | 3 |
| 142 | TERESOPOLIS-RJ | 556,73 | 682,22 | 481,84 | 15 |
| 143 | ITANHOMI-MG | 556,54 | 556,54 | 556,54 | 1 |
| 144 | INHUMAS-GO | 556,31 | 660,86 | 483,96 | 7 |
| 145 | COQUEIROS DO SUL-RS | 556,25 | 556,25 | 556,25 | 1 |
| 146 | ANCHIETA-SC | 556,19 | 556,19 | 556,19 | 1 |
| 147 | CATANDUVA-SP | 556,14 | 671,90 | 469,20 | 16 |
| 148 | PIUMA-ES | 556,07 | 601,45 | 510,68 | 2 |
| 149 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS | 555,89 | 555,89 | 555,89 | 1 |
| 150 | AUGUSTO PESTANA-RS | 555,45 | 555,45 | 555,45 | 1 |
| 151 | CASTELO-ES | 555,43 | 639,80 | 500,63 | 3 |
| 152 | SALGADO FILHO-PR | 555,42 | 555,42 | 555,42 | 1 |
| 153 | OURO BRANCO-MG | 555,36 | 656,31 | 478,93 | 6 |
| 154 | JUIZ DE FORA-MG | 555,32 | 692,41 | 420,06 | 53 |
| 155 | BELO HORIZONTE-MG | 555,27 | 741,50 | 443,03 | 213 |
| 156 | TIMBO-SC | 555,21 | 619,12 | 502,27 | 3 |
| 157 | JACAREZINHO-PR | 555,18 | 612,53 | 481,12 | 5 |
| 158 | RIBEIRAO PRETO-SP | 555,14 | 719,46 | 452,75 | 63 |
| 159 | MALHADOR-SE | 555,13 | 589,55 | 520,71 | 2 |
| 160 | MACAE-RJ | 554,64 | 680,09 | 469,91 | 20 |
| 161 | MANHUACU-MG | 554,55 | 652,89 | 463,32 | 12 |
| 162 | GABRIEL MONTEIRO-SP | 554,49 | 554,49 | 554,49 | 1 |
| 163 | IGARATINGA-MG | 554,44 | 565,02 | 543,86 | 2 |
| 164 | UBA-MG | 554,42 | 691,77 | 457,54 | 11 |
| 165 | SAO GABRIEL DO OESTE-MS | 554,27 | 622,12 | 517,94 | 3 |
| 166 | LAGOA VERMELHA-RS | 554,10 | 628,58 | 516,46 | 3 |
| 167 | PORTO ALEGRE-RS | 553,98 | 682,76 | 451,61 | 128 |
| 168 | RIO DO SUL-SC | 553,98 | 650,92 | 499,38 | 12 |
| 169 | BOTUCATU-SP | 553,98 | 648,14 | 471,09 | 15 |
| 170 | TEIXEIRAS-MG | 553,78 | 553,78 | 553,78 | 1 |
| 171 | PARAI-RS | 553,75 | 553,75 | 553,75 | 1 |
| 172 | CRUZEIRO DO IGUACU-PR | 553,74 | 553,74 | 553,74 | 1 |
| 173 | PAULINIA-SP | 553,69 | 647,04 | 497,48 | 11 |
| 174 | ROLANDIA-PR | 553,45 | 620,04 | 507,75 | 5 |
| 175 | JALES-SP | 553,42 | 652,47 | 495,42 | 8 |
| 176 | PATOS DE MINAS-MG | 553,35 | 677,98 | 463,63 | 20 |
| 177 | CERES-GO | 553,32 | 637,35 | 465,13 | 5 |
| 178 | ALEM PARAIBA-MG | 553,32 | 620,90 | 485,73 | 2 |
| 179 | MARAVILHA-SC | 553,18 | 565,47 | 540,88 | 2 |
| 180 | FLORIANOPOLIS-SC | 553,05 | 670,67 | 466,09 | 42 |
| 181 | UBERLANDIA-MG | 553,03 | 687,22 | 443,27 | 43 |
| 182 | INDEPENDENCIA-RS | 552,88 | 552,88 | 552,88 | 1 |
| 183 | JARAGUA DO SUL-SC | 552,86 | 687,03 | 488,19 | 19 |
| 184 | CUMBE-SE | 552,73 | 552,73 | 552,73 | 1 |
| 185 | CAMPANHA-MG | 552,71 | 603,98 | 501,44 | 2 |
| 186 | CACADOR-SC | 552,69 | 637,94 | 485,95 | 8 |
| 187 | PATO BRANCO-PR | 552,68 | 664,11 | 467,54 | 12 |
| 188 | IPAUCU-SP | 552,63 | 635,94 | 472,03 | 3 |
| 189 | SABINOPOLIS-MG | 552,63 | 644,09 | 461,18 | 2 |
| 190 | ERECHIM-RS | 552,33 | 652,11 | 451,23 | 13 |
| 191 | SANTO ANTONIO DE JESUS-BA | 552,11 | 627,14 | 472,45 | 5 |
| 192 | ARARAS-SP | 552,02 | 661,16 | 454,48 | 12 |
| 193 | CARMO DA MATA-MG | 552,02 | 552,02 | 552,02 | 1 |
| 194 | VILA VELHA-ES | 551,83 | 692,47 | 458,18 | 38 |
| 195 | ENCANTADO-RS | 551,74 | 551,74 | 551,74 | 1 |
| 196 | INDAIATUBA-SP | 551,57 | 679,84 | 487,51 | 27 |
| 197 | CAMPO MOURAO-PR | 551,50 | 652,01 | 499,28 | 15 |
| 198 | ITAJUBA-MG | 551,45 | 662,90 | 475,48 | 15 |
| 199 | PEDRAS GRANDES-SC | 551,20 | 551,20 | 551,20 | 1 |
| # | Cidade | Nota Média | Máx | Min | Qtde |
| 200 | JUNDIAI-SP | 551,18 | 688,57 | 482,17 | 52 |
| 201 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO-RS | 551,03 | 551,03 | 551,03 | 1 |
| 202 | PARA DE MINAS-MG | 550,94 | 670,32 | 454,07 | 12 |
| 203 | QUATRO PONTES-PR | 550,88 | 550,88 | 550,88 | 1 |
| 204 | CAMPOS DO JORDAO-SP | 550,70 | 627,61 | 495,54 | 4 |
| 205 | AMARGOSA-BA | 550,63 | 633,86 | 460,45 | 4 |
| 206 | ITAIPULANDIA-PR | 550,47 | 550,47 | 550,47 | 1 |
| 207 | CAXIAS DO SUL-RS | 550,45 | 657,71 | 483,07 | 36 |
| 208 | SURUBIM-PE | 550,36 | 640,99 | 481,43 | 7 |
| 209 | AREADO-MG | 550,27 | 579,50 | 521,04 | 2 |
| 210 | ARARUAMA-RJ | 550,24 | 648,41 | 476,56 | 11 |
| 211 | ESTRELA VELHA-RS | 550,18 | 550,18 | 550,18 | 1 |
| 212 | LAVINIA-SP | 550,09 | 550,09 | 550,09 | 1 |
| 213 | DIVINOPOLIS-MG | 549,99 | 689,69 | 438,86 | 23 |
| 214 | TUNAPOLIS-SC | 549,93 | 549,93 | 549,93 | 1 |
| 215 | CAICO-RN | 549,90 | 667,68 | 439,93 | 7 |
| 216 | SEVERIANO DE ALMEIDA-RS | 549,78 | 549,78 | 549,78 | 1 |
| 217 | GOIOERE-PR | 549,72 | 593,55 | 465,22 | 4 |
| 218 | GOIANIA-GO | 549,54 | 716,32 | 414,70 | 127 |
| 219 | IRECE-BA | 549,51 | 629,31 | 453,27 | 11 |
| 220 | PARAISOPOLIS-MG | 549,47 | 638,42 | 499,27 | 3 |
| 221 | DRACENA-SP | 549,47 | 625,67 | 501,86 | 7 |
| 222 | ICONHA-ES | 549,44 | 549,44 | 549,44 | 1 |
| 223 | GALVAO-SC | 549,34 | 549,34 | 549,34 | 1 |
| 224 | CONDOR-RS | 549,27 | 549,27 | 549,27 | 1 |
| 225 | PEDRALVA-MG | 549,24 | 549,24 | 549,24 | 1 |
| 226 | PONTA GROSSA-PR | 549,20 | 652,04 | 436,25 | 28 |
| 227 | RITAPOLIS-MG | 549,19 | 549,19 | 549,19 | 1 |
| 228 | SAO JOSE DO RIO PARDO-SP | 549,16 | 667,80 | 460,24 | 8 |
| 229 | CATUIPE-RS | 549,09 | 549,09 | 549,09 | 1 |
| 230 | SAO JOSE DO INHACORA-RS | 548,93 | 548,93 | 548,93 | 1 |
| 231 | COIMBRA-MG | 548,86 | 548,86 | 548,86 | 1 |
| 232 | SAO JORGE-RS | 548,69 | 548,69 | 548,69 | 1 |
| 233 | LAURO DE FREITAS-BA | 548,65 | 661,53 | 451,15 | 13 |
| 234 | TRES CACHOEIRAS-RS | 548,57 | 548,57 | 548,57 | 1 |
| 235 | URUPES-SP | 548,46 | 619,09 | 477,83 | 2 |
| 236 | OSORIO-RS | 548,43 | 612,23 | 514,45 | 5 |
| 237 | VOLTA REDONDA-RJ | 548,40 | 687,86 | 455,55 | 35 |
| 238 | FARROUPILHA-RS | 548,29 | 634,70 | 488,84 | 5 |
| 239 | TEUTONIA-RS | 548,24 | 553,51 | 542,97 | 2 |
| 240 | BOM SUCESSO DO SUL-PR | 548,18 | 548,18 | 548,18 | 1 |
| 241 | SOMBRIO-SC | 548,16 | 605,24 | 478,81 | 4 |
| 242 | PEDRO LEOPOLDO-MG | 548,12 | 645,23 | 484,84 | 5 |
| 243 | MARINGA-PR | 548,09 | 656,19 | 455,18 | 38 |
| 244 | PITANGUI-MG | 548,03 | 622,38 | 490,39 | 5 |
| 245 | NOVA GRANADA-SP | 547,89 | 616,32 | 479,45 | 2 |
| 246 | CABO FRIO-RJ | 547,74 | 656,58 | 446,60 | 17 |
| 247 | BRAGANCA PAULISTA-SP | 547,65 | 679,16 | 480,62 | 21 |
| 248 | CRUZEIRO-SP | 547,61 | 640,55 | 464,82 | 13 |
| 249 | CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG | 547,56 | 547,56 | 547,56 | 1 |
| 250 | LAGOA FORMOSA-MG | 547,56 | 568,38 | 526,74 | 2 |
| 251 | VENANCIO AIRES-RS | 547,50 | 679,97 | 459,25 | 9 |
| 252 | BRUSQUE-SC | 547,47 | 657,16 | 499,03 | 14 |
| 253 | SAO JOAO DA BOA VISTA-SP | 547,45 | 653,27 | 450,38 | 15 |
| 254 | AGUA BOA-MG | 547,40 | 547,40 | 547,40 | 1 |
| 255 | BRASILIA-DF | 547,36 | 717,55 | 396,09 | 218 |
| 256 | RIO MANSO-MG | 547,29 | 547,29 | 547,29 | 1 |
| 257 | JOINVILLE-SC | 547,29 | 676,72 | 474,81 | 49 |
| 258 | RIO CLARO-SP | 547,23 | 676,18 | 457,82 | 22 |
| 259 | TIRADENTES DO SUL-RS | 547,10 | 547,10 | 547,10 | 1 |
| 260 | TAUBATE-SP | 547,05 | 675,01 | 467,05 | 33 |
| 261 | NOVO ITACOLOMI-PR | 547,03 | 547,03 | 547,03 | 1 |
| 262 | SALVADOR DO SUL-RS | 546,85 | 546,85 | 546,85 | 1 |
| 263 | MATO QUEIMADO-RS | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 1 |
| 264 | ITUPEVA-SP | 546,69 | 606,23 | 511,21 | 8 |
| 265 | INGA-PB | 546,66 | 629,14 | 487,19 | 3 |
| 266 | RIO POMBA-MG | 546,64 | 592,72 | 500,56 | 2 |
| 267 | IJUI-RS | 546,49 | 683,67 | 502,10 | 9 |
| 268 | CAETITE-BA | 546,49 | 670,77 | 486,12 | 5 |
| 269 | NOVO XINGU-RS | 546,45 | 546,45 | 546,45 | 1 |
| 270 | IGUATU-PR | 546,38 | 546,38 | 546,38 | 1 |
| 271 | SANANDUVA-RS | 546,19 | 546,19 | 546,19 | 1 |
| 272 | JAU-SP | 546,19 | 677,96 | 456,14 | 20 |
| 273 | SENHORA DE OLIVEIRA-MG | 546,02 | 546,02 | 546,02 | 1 |
| 274 | GETULIO VARGAS-RS | 546,01 | 577,37 | 514,66 | 2 |
| 275 | ATIBAIA-SP | 545,99 | 688,88 | 422,52 | 17 |
| 276 | DORES DO INDAIA-MG | 545,98 | 604,59 | 487,37 | 2 |
| 277 | TIJUCAS-SC | 545,94 | 612,50 | 477,68 | 4 |
| 278 | DOMINGOS MARTINS-ES | 545,88 | 568,17 | 510,62 | 4 |
| 279 | PIRANGUCU-MG | 545,88 | 545,88 | 545,88 | 1 |
| 280 | BAMBUI-MG | 545,82 | 585,19 | 506,46 | 2 |
| 281 | BARRACAO-RS | 545,54 | 545,54 | 545,54 | 1 |
| 282 | CURVELO-MG | 545,51 | 658,70 | 453,99 | 10 |
| 283 | PARNAMIRIM-RN | 545,44 | 672,10 | 445,42 | 21 |
| 284 | PARAOPEBA-MG | 545,37 | 609,71 | 488,80 | 3 |
| 285 | ARARAQUARA-SP | 545,11 | 642,91 | 456,06 | 29 |
| 286 | PAINEIRAS-MG | 545,04 | 545,04 | 545,04 | 1 |
| 287 | SALTO DO JACUI-RS | 545,04 | 579,49 | 510,58 | 2 |
| 288 | INDAIAL-SC | 545,02 | 640,74 | 503,66 | 4 |
| 289 | JOACABA-SC | 544,98 | 613,09 | 489,22 | 4 |
| 290 | ARACAJU-SE | 544,92 | 690,42 | 385,55 | 67 |
| 291 | CARLOS BARBOSA-RS | 544,89 | 548,86 | 540,93 | 2 |
| 292 | ACU-RN | 544,89 | 580,53 | 487,37 | 5 |
| 293 | IPIRANGA-PR | 544,86 | 544,86 | 544,86 | 1 |
| 294 | BAEPENDI-MG | 544,82 | 586,31 | 503,33 | 2 |
| 295 | CACHOEIRA DO SUL-RS | 544,81 | 682,25 | 464,70 | 13 |
| 296 | CASCA-RS | 544,79 | 544,79 | 544,79 | 1 |
| 297 | CARATINGA-MG | 544,67 | 667,67 | 471,85 | 9 |
| 298 | SANTOS-SP | 544,55 | 664,52 | 470,71 | 44 |
| 299 | ARAPUA-MG | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 1 |
| # | Cidade | Nota Média | Máx | Min | Qtde |
| 300 | ITAMONTE-MG | 544,50 | 567,20 | 521,79 | 2 |
| 301 | RUSSAS-CE | 544,38 | 630,13 | 478,36 | 5 |
| 302 | GUARAPARI-ES | 544,36 | 659,73 | 475,02 | 11 |
| 303 | SAO JOAO DO ITAPERIU-SC | 544,30 | 544,30 | 544,30 | 1 |
| 304 | SILVEIRA MARTINS-RS | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 1 |
| 305 | ARACRUZ-ES | 544,21 | 657,68 | 457,25 | 12 |
| 306 | PRESIDENTE BERNARDES-SP | 544,21 | 601,40 | 487,02 | 2 |
| 307 | SAO JOAO EVANGELISTA-MG | 544,18 | 604,57 | 483,78 | 2 |
| 308 | CRUZ DAS ALMAS-BA | 544,09 | 672,76 | 449,84 | 7 |
| 309 | TOLEDO-PR | 544,08 | 638,28 | 415,48 | 23 |
| 310 | SAO JOSE DO OURO-RS | 544,06 | 544,06 | 544,06 | 1 |
| 311 | COLATINA-ES | 544,04 | 671,41 | 427,20 | 15 |
| 312 | JACOBINA-BA | 543,96 | 606,10 | 474,01 | 8 |
| 313 | SAO MIGUEL D´OESTE-SC | 543,75 | 611,11 | 492,47 | 8 |
| 314 | PICADA CAFE-RS | 543,68 | 543,68 | 543,68 | 1 |
| 315 | ARAQUARI-SC | 543,68 | 603,68 | 482,80 | 4 |
| 316 | SOCORRO-SP | 543,60 | 617,40 | 498,43 | 5 |
| 317 | BRUMADO-BA | 543,58 | 630,28 | 505,66 | 4 |
| 318 | SAO JOAO DO POLESINE-RS | 543,58 | 543,58 | 543,58 | 1 |
| 319 | SERTAOZINHO-SP | 543,44 | 620,16 | 473,03 | 14 |
| 320 | AGUAS MORNAS-SC | 543,26 | 543,26 | 543,26 | 1 |
| 321 | BIRIGUI-SP | 543,25 | 657,62 | 469,73 | 16 |
| 322 | CURITIBA-PR | 543,20 | 682,63 | 454,77 | 178 |
| 323 | BOMBINHAS-SC | 542,88 | 560,83 | 524,94 | 2 |
| 324 | GUAIRA-SP | 542,87 | 649,11 | 448,63 | 5 |
| 325 | VIADUTOS-RS | 542,86 | 542,86 | 542,86 | 1 |
| 326 | BOTELHOS-MG | 542,83 | 542,83 | 542,83 | 1 |
| 327 | SAPIRANGA-RS | 542,77 | 570,93 | 491,94 | 7 |
| 328 | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | 542,76 | 669,77 | 468,40 | 30 |
| 329 | AMERICANA-SP | 542,68 | 675,04 | 461,69 | 27 |
| 330 | NATERCIA-MG | 542,59 | 542,59 | 542,59 | 1 |
| 331 | ENGENHEIRO COELHO-SP | 542,49 | 596,03 | 488,94 | 2 |
| 332 | CHAPECO-SC | 542,43 | 673,22 | 469,39 | 23 |
| 333 | PASSOS-MG | 542,40 | 649,03 | 469,72 | 15 |
| 334 | JARDINOPOLIS-SC | 542,38 | 542,38 | 542,38 | 1 |
| 335 | CONCORDIA-SC | 542,32 | 601,24 | 506,72 | 6 |
| 336 | RIO NEGRO-PR | 542,25 | 650,03 | 486,36 | 6 |
