segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Ranking das Melhores Escolas no ENEM 2024 em São Paulo (SP)

 


São Paulo mais uma vez mostra sua força na educação! O ENEM 2024 revelou um desempenho impressionante de diversas escolas da capital paulista, com médias muito acima da média nacional, que foi de 505 pontos considerando as cinco provas do exame (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação).

Neste post, você confere o Ranking das Melhores Escolas no ENEM 2024 na cidade de São Paulo – SP, além de uma breve descrição de cada instituição, ideal para pais, alunos e educadores que buscam excelência acadêmica.


📊 Ranking ENEM 2024 – São Paulo (SP)

🥇 1º lugar – Objetivo Colégio Integrado

Média: 746,148
Reconhecido nacionalmente, o Objetivo se destaca pelo ensino altamente estruturado, material didático próprio e forte preparação para vestibulares e ENEM. É referência em aprovação nas melhores universidades do país.

🥈 2º lugar – Etapa III Colégio

Média: 743,876
O Colégio Etapa é sinônimo de alto desempenho acadêmico. Com metodologia rigorosa e foco em resultados, forma alunos com excelente base científica e humanística.

🥉 3º lugar – Vértice Colégio – Unidade II

Média: 727,414
Tradicional e inovador, o Vértice alia formação acadêmica sólida, pensamento crítico e excelente desempenho em exames nacionais e internacionais.


4º lugar – Vital Brazil Colégio

Média: 719,474
Com forte tradição em São Paulo, o Vital Brazil se destaca pela disciplina acadêmica, alto nível de exigência e ótimos resultados no ENEM e vestibulares.

5º lugar – Mobile Colégio

Média: 713,174
Conhecido por sua proposta pedagógica moderna, o Mobile valoriza autonomia intelectual, criatividade e desempenho consistente em avaliações nacionais.

6º lugar – Etapa Colégio de EFM

Média: 706,884
Outra unidade do renomado Etapa, mantém o mesmo padrão de excelência, com foco intenso em conteúdos, exercícios e preparação estratégica para o ENEM.

7º lugar – Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

Média: 701,214
Instituição histórica, une tradição, inovação e ensino de qualidade, formando alunos preparados tanto para o ensino superior quanto para a vida profissional.

8º lugar – Augusto Laranja Colégio – Unidade I

Média: 700,398
Destaque pelo acompanhamento próximo do aluno e foco em resultados, o colégio apresenta desempenho sólido acima da média nacional.

9º lugar – Albert Sabin Colégio

Média: 699,928
Com ensino forte e metodologia consistente, o Albert Sabin figura entre as melhores escolas paulistanas no ENEM 2024.

10º lugar – Agostiniano Mendel Colégio

Média: 698,936
Tradicional colégio católico, alia valores humanos, formação integral e excelente desempenho acadêmico.


11º lugar – Colégio Anglo Leonardo da Vinci

Média: 695,132
Parte da rede Anglo, é conhecido pelo material didático robusto e preparação intensiva para provas de alto nível.

12º lugar – Bandeirantes Colégio EFM

Média: 694,750
O Band é referência nacional em excelência acadêmica, com formação completa e resultados expressivos no ENEM e vestibulares.

13º lugar – Magno Colégio

Média: 693,724
Com ensino humanizado e forte base acadêmica, o Magno mantém desempenho consistente e acima da média brasileira.

14º lugar – Poliedro Colégio

Média: 689,492
Famoso pelo alto rendimento acadêmico, o Poliedro investe em aprofundamento teórico e prática constante de exercícios.

15º lugar – Colégio Etapa Vila Mascote

Média: 689,022
Mais uma unidade Etapa no ranking, reforçando a força da rede na preparação para o ENEM.


16º lugar – Santa Cruz Colégio

Média: 687,036
Tradicional e muito respeitado, o Santa Cruz se destaca pela formação crítica, cultural e acadêmica de alto nível.

17º lugar – Stockler Colégio

Média: 686,330
Com ensino focado no desenvolvimento integral do aluno, apresenta ótimo desempenho no ENEM 2024.

18º lugar – Dante Alighieri Colégio

Média: 683,178
Uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, une excelência acadêmica, cultura e formação ética.

19º lugar – Pentágono Colégio – Unidade Caiubi

Média: 680,052
Reconhecido pelo ensino equilibrado e acompanhamento individualizado, mantém médias elevadas no ENEM.

20º lugar – Nossa Senhora do Rosário Colégio

Média: 678,030
Colégio tradicional que alia valores, disciplina e ensino consistente, fechando o ranking com excelente desempenho.


📌 Conclusão

Todas as escolas deste ranking obtiveram médias muito superiores à média nacional de 505 pontos, evidenciando a qualidade do ensino privado oferecido na capital paulista.

terça-feira, 13 de janeiro de 2026

ENEM 2024: ranking das capitais com as maiores médias do Brasil

Os dados oficiais do ENEM 2024, divulgados pelo INEP, permitem uma análise detalhada do desempenho dos candidatos em todo o país. A partir desses microdados, foi possível calcular a média geral do ENEM por capital brasileira, considerando as cinco áreas da prova:
Redação, Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.


O resultado revela diferenças importantes entre as capitais e mostra quais cidades obtiveram desempenho acima da média nacional.

👉 Média geral do Brasil no ENEM 2024: 526,3 pontos


🏆 Ranking das capitais com maior média no ENEM 2024

A seguir, veja o ranking das capitais brasileiras ordenadas da maior para a menor média geral, junto com o número de candidatos participantes em cada cidade.

CapitalMédia GeralNº de Candidatos
Vitória (ES)591,0027.724
Florianópolis (SC)589,3728.401
Belo Horizonte (MG)589,22245.249
Goiânia (GO)577,20231.442
Curitiba (PR)575,78830.396
Porto Alegre (RS)572,36624.393
Natal (RN)570,56823.848
São Paulo (SP)569,292128.303
Rio de Janeiro (RJ)568,21687.747
João Pessoa (PB)564,66623.665
Brasília (DF)564,65455.485
Fortaleza (CE)563,93855.989
Recife (PE)562,53837.300
Aracaju (SE)560,05019.633
Teresina (PI)558,39427.697
Campo Grande (MS)555,72215.052
Cuiabá (MT)550,16413.357
Palmas (TO)549,0787.186
Maceió (AL)544,79224.127
Salvador (BA)543,52652.443
São Luís (MA)535,80836.225
Belém (PA)535,79448.286
Boa Vista (RR)529,0228.148
Rio Branco (AC)528,24811.342
Porto Velho (RO)525,36411.138
Manaus (AM)521,62036.790
Macapá (AP)519,87214.941

📊 Capitais acima da média nacional

Das 27 capitais brasileiras:

  • 19 capitais ficaram acima da média nacional de 526,3

  • Vitória (ES) lidera o ranking, com média próxima de 600 pontos

  • Capitais do Sudeste e Sul dominam as primeiras posições

  • Capitais do Norte aparecem majoritariamente nas últimas colocações

Esse cenário evidencia as desigualdades regionais na educação brasileira, já observadas em edições anteriores do ENEM.


📍 Destaques do ranking

🥇 Vitória (ES)

Com a maior média do Brasil (591,002), Vitória se destaca mesmo com um número relativamente menor de candidatos, mostrando alto desempenho educacional.

🏙️ Grandes capitais também vão bem

Cidades com muitos participantes, como:

  • São Paulo

  • Rio de Janeiro

  • Belo Horizonte

  • Brasília

conseguiram manter médias bem acima da média nacional, mesmo com grande volume de candidatos.

🌎 Desafio nas capitais do Norte

Capitais como Macapá, Manaus e Porto Velho ficaram abaixo da média do país, reforçando a necessidade de investimentos estruturais e educacionais nessas regiões.


📚 Como essa média foi calculada?

A média geral por capital foi obtida a partir das cinco notas do ENEM:

  • Redação

  • Matemática

  • Linguagens

  • Ciências Humanas

  • Ciências da Natureza

Esse cálculo permite uma visão mais equilibrada do desempenho dos candidatos, indo além de uma única área do conhecimento.


🎯 Por que esses dados são importantes?

Essas informações ajudam:

  • estudantes a entenderem o cenário educacional do país

  • pais e educadores a compararem resultados regionais

  • gestores públicos a identificarem desigualdades

  • pesquisadores a analisarem políticas educacionais


📌 Conclusão

Os resultados do ENEM 2024 por capital mostram que, embora algumas cidades se destaquem nacionalmente, ainda existem grandes diferenças no desempenho educacional entre as regiões do Brasil.

sábado, 10 de janeiro de 2026

Ranking das Escolas com as Melhores Médias no ENEM 2024 em Campinas-SP

 


O ENEM 2024 reafirmou Campinas como um dos principais polos educacionais do Brasil. Com escolas tradicionais, projetos pedagógicos sólidos e forte foco em resultados acadêmicos, a cidade apresentou médias muito acima da média nacional, que foi de 505 pontos.

📌 Importante: a média apresentada considera as cinco áreas avaliadas no ENEM, incluindo a Redação, o que torna os resultados ainda mais relevantes para comparação.

A seguir, confira o ranking das escolas de Campinas com as melhores médias no ENEM 2024, além de análises e exemplos que ajudam a entender por que essas instituições se destacam.


🏆 Top 10 Escolas de Campinas no ENEM 2024

🥇 1º lugar – Colégio Poliedro – Unidade Centro

Média: 724,32
Referência nacional em preparação para vestibulares e ENEM, o Poliedro se destaca pelo material didático próprio, corpo docente altamente especializado e rotina intensa de simulados e acompanhamento individual.

🥈 2º lugar – Colégio Elitecol

Média: 694,106
Com forte foco em desempenho acadêmico, o Elitecol combina ensino tradicional com metodologias modernas, preparando alunos para provas de alta exigência.

🥉 3º lugar – Colégio Progresso Campineiro – Unidade Cambuí

Média: 685,76
Uma das instituições mais tradicionais da cidade, alia excelência acadêmica, formação humana e preparação consistente para o ENEM.

4º – Colégio Notre Dame de Campinas

Média: 682,766
Conhecido pelo equilíbrio entre formação ética, cultural e acadêmica, mantém desempenho sólido há vários anos.

5º – Colégio Poliedro – Unidade Taquaral

Média: 678,76
Mais uma unidade do Poliedro no topo, reforçando a consistência do projeto pedagógico da rede.


📈 Destaques do Ranking (Top 20)

PosiçãoEscolaMédia
Colégio Rio Branco675,716
Escola Comunitária de Campinas674,17
Colégio Progresso – Unidade Taquaral671,536
Renovatus Colégio658,296
10ºInstituto Educacional Imaculada655,89
11ºOficina do Estudante – Unidade Paineiras651,068
12ºColégio Técnico da Unicamp (COTUCA)648,312
13ºOficina do Estudante – Guanabara645,638
14ºColégio Dom Barreto642,666
15ºColégio Asther641,626
16ºCIE – Colégio Múltiplo640,26
17ºColégio Pio XII638,92
18ºObjetivo Campinas – Barão Geraldo638,66
19ºOficina do Estudante – Barão Geraldo638,226
20ºColégio Nossa Senhora Auxiliadora (Salesiano)630,81

🎓 Ensino Público também se destaca

Embora o ranking seja dominado por escolas particulares, algumas instituições públicas e técnicas merecem destaque:

  • Colégio Técnico da Unicamp (COTUCA) – Média: 648,31

  • IFSP – Campus Campinas – Média: 609,50

Essas escolas mostram que qualidade, disciplina e projeto pedagógico consistente fazem diferença, independentemente da rede.


📌 O que explica os altos resultados?

As escolas melhor colocadas no ranking geralmente compartilham alguns fatores-chave:

  • 📚 Forte preparação específica para o ENEM

  • 📝 Treinamento intensivo em redação

  • 👩‍🏫 Professores experientes e especializados

  • 📊 Uso frequente de simulados e análise de desempenho

  • 🎯 Acompanhamento individual do aluno


📍 Conclusão

Com médias que chegam a mais de 200 pontos acima da média nacional, Campinas reafirma sua posição de destaque no cenário educacional brasileiro. O ranking do ENEM 2024 é uma ferramenta valiosa para pais, alunos e educadores que buscam referências de qualidade e excelência no ensino médio.

Referência: INEP. 

👉 Continue acompanhando o verescolas.blogspot.com para mais rankings, análises educacionais e informações sobre escolas de Campinas e de todo o Brasil.


sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

ENEM 2024: cidades do interior de São Paulo se destacam na média de Matemática

 

A prova de Matemática do ENEM 2024 voltou a ser um dos maiores desafios para os candidatos em todo o país. Conhecida pelo alto nível de raciocínio lógico exigido e pelo peso decisivo na nota final, Matemática costuma fazer grande diferença na classificação dos estudantes.

Com base nos microdados oficiais do INEP, foi possível calcular a média da prova de Matemática por cidade, considerando os municípios que apresentaram os melhores resultados do Brasil. Os dados revelam um destaque muito claro: as cidades do interior do Estado de São Paulo dominam o ranking nacional.


📊 Ranking das cidades com maior média em Matemática no ENEM 2024

 

A tabela abaixo mostra as cidades brasileiras com maiores médias na prova de Matemática, acompanhadas do número de candidatos participantes.

CidadeMédia em MatemáticaNº de Candidatos
Valinhos (SP)608,731.637
São José dos Campos (SP)603,209.882
Itaúna (MG)599,581.055
Lajeado (RS)597,291.091
Vinhedo (SP)597,201.006
Formiga (MG)592,59850
Jundiaí (SP)591,035.186
Arroio do Meio (RS)590,85139
Timóteo (MG)590,651.217
Veranópolis (RS)590,40343
São Carlos (SP)589,314.656
Ivoti (RS)589,28308
Americana (SP)588,152.628
Belo Horizonte (MG)587,9443.181
Vitória (ES)587,857.327
Niterói (RJ)586,6610.632
Amparo (SP)585,941.106
Florianópolis (SC)585,577.942
São João da Boa Vista (SP)585,241.118
São Caetano do Sul (SP)584,704.215
Estrela (RS)584,50320
Campinas (SP)584,3212.639
Araras (SP)583,091.212
Ribeirão Preto (SP)583,0010.294
Paulínia (SP)582,371.418
Mogi Mirim (SP)581,74800
Indaiatuba (SP)581,582.988
Itatiba (SP)581,301.092
São José do Rio Preto (SP)581,227.133

🏆 Destaque: o excelente desempenho do interior de São Paulo

Um dos pontos mais impressionantes do ranking é a forte presença de cidades do interior paulista entre as melhores médias do país.

Municípios como:

  • Valinhos

  • Vinhedo

  • Jundiaí

  • São Carlos

  • Americana

  • Campinas

  • Ribeirão Preto

  • Indaiatuba

aparecem com médias superiores às de muitas capitais brasileiras.

Esse resultado indica que o interior de São Paulo vem mantendo um alto padrão no ensino de Matemática, possivelmente associado a:

  • redes escolares mais estruturadas

  • maior presença de escolas técnicas e privadas

  • tradição em ensino científico e tecnológico

  • investimentos contínuos em educação básica


➗ Por que a Matemática é tão importante no ENEM?

A prova de Matemática do ENEM é considerada uma das mais decisivas do exame por vários motivos:

  • Possui 45 questões, todas de alto nível cognitivo

  • Exige interpretação de texto, raciocínio lógico e resolução de problemas

  • Tem grande peso em cursos concorridos como:

    • Engenharia

    • Medicina

    • Economia

    • Ciência da Computação

  • Em muitos casos, é o diferencial entre aprovação e reprovação

Além disso, candidatos com bom desempenho em Matemática tendem a ter vantagem significativa no SISU, especialmente em universidades federais.


📈 O que os dados mostram sobre a educação no Brasil?

A análise das médias por cidade mostra que:

  • Bons resultados não estão restritos às capitais

  • Cidades médias e pequenas podem alcançar excelência educacional

  • Políticas locais e qualidade do ensino fazem grande diferença no desempenho dos alunos

Esses dados ajudam estudantes, pais e gestores educacionais a entender melhor onde o ensino de Matemática tem sido mais eficiente no país.


📌 Conclusão

Os resultados do ENEM 2024 em Matemática mostram um cenário claro:
as cidades do interior do Estado de São Paulo estão entre as melhores do Brasil, com médias elevadas e desempenho consistente.

No verescolas.blogspot.com, continuaremos analisando os dados do ENEM para mostrar como a educação se comporta em cada região do país e ajudar estudantes a se prepararem melhor para o exame.

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

ENEM 2024: veja a média da Redação por cidade e entenda por que essa prova é decisiva

 Com base nos microdados oficiais do INEP, foi possível calcular a média da nota da Redação por cidade, considerando apenas os candidatos que fizeram a prova e conseguiram pontuar. O resultado revela diferenças importantes entre as grandes cidades brasileiras.


 


📊 Cidades com maior número de candidatos que pontuaram na Redação do ENEM 2024

A tabela abaixo reúne as cidades com maior quantidade de participantes válidos na Redação, acompanhadas da nota média obtida.

CidadeMédia da RedaçãoNº de Candidatos
São Paulo (SP)669,43125.170
Rio de Janeiro (RJ)678,9584.344
Brasília (DF)672,9053.470
Fortaleza (CE)692,8253.300
Salvador (BA)654,3250.158
Belém (PA)662,6345.249
Belo Horizonte (MG)705,5244.178
Recife (PE)684,2035.249
São Luís (MA)660,0834.204
Manaus (AM)612,7834.198
Goiânia (GO)719,6530.584
Curitiba (PR)674,0529.468
Teresina (PI)700,7926.571
Porto Alegre (RS)668,7823.220
Natal (RN)690,6322.997
Maceió (AL)668,8122.830
João Pessoa (PB)696,1322.648
Aracaju (SE)697,8918.715
Campo Grande (MS)662,1114.355
Ananindeua (PA)644,7314.154
Feira de Santana (BA)653,9314.129
Macapá (AP)636,4013.857
Campina Grande (PB)690,8213.478
Guarulhos (SP)648,2413.311
Campinas (SP)683,2712.942
Uberlândia (MG)698,0412.901
Cuiabá (MT)663,8612.479
Rio Branco (AC)637,0610.801

🏆 Destaques da Redação no ENEM 2024

Alguns resultados chamam atenção:

  • Goiânia (GO) apresentou uma das maiores médias do país (719,65), superando várias capitais tradicionais.

  • Belo Horizonte (MG) manteve um desempenho elevado, com média acima de 700 pontos.

  • Cidades do Nordeste como Teresina, Aracaju, João Pessoa e Natal se destacaram positivamente, mostrando evolução na formação em escrita.

     

     


✍️ Por que a Redação é tão importante no ENEM 2024?

A Redação é a única prova corrigida de forma discursiva no ENEM e pode chegar a 1.000 pontos. Em 2024, ela continuou sendo decisiva por vários motivos:

  • Nota mínima obrigatória para participar do SISU, PROUNI e FIES

  • Critério de desempate em cursos concorridos

  • Grande peso em universidades que usam média ponderada

  • Avalia competências essenciais: argumentação, coesão, domínio da norma culta e proposta de intervenção

Além disso, candidatos que zeram a Redação são automaticamente eliminados de praticamente todos os processos seletivos.


📚 O que os dados revelam sobre a educação nas cidades?

As diferenças entre as médias indicam que:

  • O ensino da escrita varia muito entre regiões

  • Políticas educacionais locais fazem diferença

  • Investimentos em formação de professores impactam diretamente o resultado

Esses números são valiosos para:

  • Estudantes

  • Pais

  • Professores

  • Gestores escolares

  • Pesquisadores da área da educação


📌 Conclusão

A análise da média da Redação do ENEM 2024 por cidade mostra que o desempenho não depende apenas do tamanho do município, mas da qualidade do ensino e da preparação dos estudantes.

No verescolas.blogspot.com, continuaremos acompanhando e analisando os dados do ENEM para ajudar estudantes e educadores a entender melhor os resultados e buscar melhorias na educação brasileira.

👉 Acompanhe o site e confira outras análises sobre o ENEM 2024 por cidade e por área do conhecimento.

terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Os impactos da pandemia nas escolas brasileiras e como elas se adaptaram

 

A pandemia de COVID-19 representou um dos maiores desafios educacionais da história recente no Brasil. Com o fechamento das escolas presenciais, no início de 2020, milhões de estudantes e profissionais da educação tiveram suas rotinas alteradas de forma abrupta, exigindo adaptações rápidas e inéditas no sistema educacional.


 📉 Impactos no aprendizado e na rotina escolar

Um dos principais efeitos da pandemia foi o fechamento das atividades presenciais em quase todas as escolas do país. Dados do Censo Escolar indicam que mais de 99% das instituições suspenderam aulas presenciais em 2020, e que 90,1% delas não retornaram às atividades presenciais naquele ano. Serviços e Informações do Brasil

Esse cenário gerou impactos significativos:

  • Perda de aprendizado e lacunas educacionais: Estudos mostram que a aprendizagem durante o ensino remoto foi consideravelmente menor. Em alguns casos, o desempenho dos estudantes chegou a ser equivalente a aprender apenas 27,5% do que aprenderiam presencialmente, com aumento no risco de evasão escolar. Publicações

  • Aumento das desigualdades: A falta de acesso à internet de qualidade e de dispositivos tecnológicos em muitos domicílios agravou as desigualdades educacionais. Antes da pandemia, milhões de estudantes não tinham acesso adequado à internet ou computadores em casa — o que dificultou ainda mais o acompanhamento das atividades remotas. institutobrasilsocial.org.br

  • Impacto socioemocional: A suspensão das aulas presenciais também afetou a convivência social e o ambiente de aprendizagem, prejudicando a motivação e o bem-estar de alunos e professores. globo-gente

Além disso, relatórios apontam que defasagens tecnológicas e falta de preparo pedagógico para uso de ferramentas digitais foram desafios constantes para muitas escolas públicas. Revista Unitins


🛠️ Estratégias de adaptação adotadas pelas escolas

Diante desse novo cenário, as escolas brasileiras precisaram se reinventar para manter a educação ativa — ainda que à distância. Algumas das principais estratégias de adaptação foram:

📍 1. Ensinar remotamente via ferramentas digitais

A maior parte das escolas adotou o ensino remoto por meio de plataformas online, redes sociais e aplicativos de mensagem — com comunicação constante entre professores e alunos por e-mail, WhatsApp e outras ferramentas digitais. Serviços e Informações do Brasil

Em muitas redes estaduais, mais de 76% das escolas investiram no treinamento de professores para usar ferramentas e metodologias de ensino não presencial. Serviços e Informações do Brasil

📍 2. Distribuição de materiais impressos e alternativos

Como nem todos os alunos tinham acesso à internet, uma das medidas mais comuns foi a oferta de materiais impressos para retirada na escola — adotada por mais de 90% das escolas em determinadas redes. Serviços e Informações do Brasil

📍 3. Aulas síncronas e apoio tecnológico

Muitas escolas ofereceram aulas ao vivo (síncronas) para manter o vínculo com os estudantes — embora as proporções tenham variado de acordo com a rede. Serviços e Informações do Brasil

Algumas instituições também procuraram disponibilizar dispositivos (como notebooks e tablets) e subsidiação de internet para professores e, em menor medida, para alunos. Serviços e Informações do Brasil

📍 4. Ajuste pedagógico e avaliação diagnóstica

Com o retorno gradual às atividades presenciais, muitas escolas implementaram avaliações diagnósticas para identificar lacunas de aprendizagem e planejar intervenções pedagógicas que ajudem os alunos a recuperar conteúdos perdidos durante o período remoto. Serviços e Informações do Brasil


📌 Exemplos práticos de adaptação nas escolas brasileiras

✔️ Capacitação de professores: Nas redes estaduais, a maioria das escolas realizou capacitação docente focada em ferramentas tecnológicas e metodologias de ensino remoto. Serviços e Informações do Brasil

✔️ Materiais impressos + virtuais: A combinação de materiais impressos com atividades online foi uma estratégia adotada especialmente para garantir acesso à aprendizagem a alunos sem internet. Serviços e Informações do Brasil

✔️ Ferramentas de comunicação: O uso de WhatsApp e outras plataformas de mensagens facilitou a comunicação entre equipes escolares e famílias, fortalecendo o acompanhamento das atividades. Serviços e Informações do Brasil


📍 Lições aprendidas e perspectivas futuras

A pandemia mostrou que a educação brasileira precisava se modernizar em vários aspectos — desde a infraestrutura tecnológica até a formação continuada dos docentes. Entre os principais aprendizados, destacam-se:

✅ A importância de capacitar professores para o uso pedagógico de tecnologias digitais.
✅ A necessidade de reduzir a exclusão digital, ampliando o acesso à internet de qualidade e dispositivos.
✅ A valorização de estratégias híbridas e flexíveis de ensino, que podem enriquecer a educação mesmo após o retorno generalizado das aulas presenciais. Serviços e Informações do Brasil

Embora a pandemia tenha sido um período de enormes desafios, ela também acelerou transformações que podem contribuir para uma educação mais inovadora e inclusiva no Brasil — desde que as políticas públicas e a comunidade educativa continuem trabalhando juntas para mitigar os efeitos negativos e fortalecer os aprendizados desse momento.

quarta-feira, 2 de setembro de 2020

ENEM 2019 - Ranking de Nota MÉDIA das cidades Brasileiras

Uma nova maneira, e mais justa, de classificar as Cidades de acordo com o desempenho no ENEM 2019 é considerando a nota média das escolas da cidade. Juntando todos os tipos de escolas: Federal, Estadual, Municipal e particular.
 

Os campos "Max" e "Min" indicam respectivamente a maior e a menor nota média dos alunos da escola da referida cidade. O campo "Qtde".
"Nota Média" foi considerado para o ranqueamento, e é a média das notas das escolas da referida cidade.


# Cidade Nota Média Máx Min Qtde
1 FLORESTAL-MG 614,57 653,51 575,62 2
2 VERANOPOLIS-RS 606,75 666,35 531,13 3
3 LAJEADO-RS 603,17 664,64 529,98 6
4 SAO DOMINGOS DO SUL-RS 600,63 600,63 600,63 1
5 ANDRADAS-MG 598,28 654,23 523,37 4
6 OLIVEIRA-MG 597,80 648,06 547,54 2
7 VERA CRUZ-RS 595,12 660,38 529,86 2
8 SANTA TERESA-ES 593,86 666,93 526,47 4
9 TIMOTEO-MG 592,81 691,62 480,56 8
10 NOVA ERA-MG 591,23 650,25 532,20 2
11 ARROIO DO MEIO-RS 590,84 651,75 529,93 2
12 PRADOS-MG 588,33 588,33 588,33 1
13 CERRO LARGO-RS 586,94 619,49 554,39 2
14 FORMIGA-MG 586,88 674,30 504,81 8
15 VALINHOS-SP 583,35 710,82 506,23 11
16 IRACEMINHA-SC 583,30 583,30 583,30 1
17 NOVA PRATA-RS 582,71 651,82 545,57 3
18 NEPOMUCENO-MG 582,54 632,58 498,13 3
19 SAO SEPE-RS 582,26 582,26 582,26 1
20 VINHEDO-SP 582,15 668,21 501,71 9
21 MATO LEITAO-RS 581,50 581,50 581,50 1
22 FELIZ-RS 581,29 637,51 525,06 2
23 POUSO ALEGRE-MG 579,74 691,08 466,86 19
24 IBIRUBA-RS 579,60 603,22 537,14 3
25 TIETE-SP 578,15 628,00 489,82 4
26 IPATINGA-MG 577,08 740,38 487,34 20
27 NOVA FRIBURGO-RJ 576,46 714,17 497,30 28
28 VICOSA-MG 576,15 732,74 474,73 13
29 TUPI PAULISTA-SP 575,98 636,70 515,25 2
30 CARMO DO RIO CLARO-MG 575,97 648,42 503,53 2
31 IVOTI-RS 575,93 626,44 525,42 2
32 JOAO MONLEVADE-MG 575,76 667,48 473,75 10
33 NOVA PALMA-RS 575,29 575,29 575,29 1
34 SALVADOR DAS MISSOES-RS 574,95 574,95 574,95 1
35 ITAOCARA-RJ 574,84 665,06 513,89 3
36 LUZERNA-SC 574,36 611,83 525,76 3
37 BARBACENA-MG 574,32 683,22 470,31 15
38 POCOS DE CALDAS-MG 574,15 682,22 489,39 16
39 CAXAMBU-MG 574,08 681,19 500,51 4
40 NOVA LIMA-MG 574,03 705,78 464,05 10
41 MUZAMBINHO-MG 573,84 626,60 494,65 3
42 VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES 573,79 614,47 533,11 2
43 IVORA-RS 573,76 573,76 573,76 1
44 GUAXUPE-MG 573,22 647,55 525,98 3
45 CARMO DE MINAS-MG 573,02 635,75 510,29 2
46 VITORIA-ES 572,64 723,06 425,68 30
47 BARIRI-SP 572,20 663,67 520,83 3
48 SAO JOAO DEL REI-MG 571,98 700,12 468,06 12
49 LAVRAS-MG 571,93 687,84 480,18 15
50 PORTAO-RS 571,71 646,96 496,46 2
51 VARGINHA-MG 571,63 690,71 492,83 17
52 NITEROI-RJ 571,40 701,18 438,60 61
53 CORONEL XAVIER CHAVES-MG 571,05 571,05 571,05 1
54 SERAFINA CORREA-RS 570,91 570,91 570,91 1
55 SANTO AUGUSTO-RS 570,82 593,22 548,42 2
56 NOVA BOA VISTA-RS 570,73 570,73 570,73 1
57 CANDIDO GODOI-RS 570,32 570,32 570,32 1
58 CATAGUASES-MG 570,12 662,38 495,40 5
59 ITAUNA-MG 570,09 684,52 450,36 12
60 TRES DE MAIO-RS 570,03 651,40 514,30 3
61 IPIRA-SC 568,78 568,78 568,78 1
62 HOLAMBRA-SP 568,57 629,98 507,16 2
63 BARAO DE COCAIS-MG 568,41 622,12 518,75 5
64 ALPINOPOLIS-MG 568,28 664,47 514,63 3
65 PINHAL GRANDE-RS 568,08 568,08 568,08 1
66 RAUL SOARES-MG 567,85 663,62 514,93 3
67 MARAU-RS 567,36 606,97 529,62 4
68 PRESIDENTE NEREU-SC 567,09 567,09 567,09 1
69 BENTO GONCALVES-RS 566,81 644,52 487,91 12
70 JAPARAIBA-MG 566,74 566,74 566,74 1
71 PIRASSUNUNGA-SP 566,73 690,34 471,74 8
72 ALTO FELIZ-RS 566,49 566,49 566,49 1
73 PETROPOLIS-RJ 566,11 719,29 465,73 30
74 ITATIBA-SP 565,98 668,95 493,02 10
75 TREZE DE MAIO-SC 565,97 565,97 565,97 1
76 ILOPOLIS-RS 565,87 565,87 565,87 1
77 SAO GONCALO DO RIO ABAIXO-MG 565,25 565,25 565,25 1
78 AJURICABA-RS 565,22 565,22 565,22 1
79 DESCALVADO-SP 565,18 624,33 503,72 5
80 SANTO AFONSO-MT 565,15 565,15 565,15 1
81 SAO CAETANO DO SUL-SP 565,09 723,50 475,98 23
82 MONTE SIAO-MG 565,09 631,71 498,47 2
83 RIO DAS OSTRAS-RJ 564,97 657,26 487,96 12
84 JABORA-SC 564,95 564,95 564,95 1
85 ARAXA-MG 564,80 642,32 418,91 8
86 DOIS IRMAOS-RS 564,72 578,32 551,11 2
87 MARIA DA FE-MG 564,69 628,07 501,31 2
88 LUZ-MG 564,62 640,44 488,80 2
89 SANTA MARIA-RS 564,58 701,85 438,05 30
