# | Escola | Cidade | Tipo Escola | Nota |
1° | FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO | FORTALEZA-CE | Pública | 767,76 |
2° | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SAO PAULO-SP | Particular | 755,65 |
3° | INST DOM BARRETO | TERESINA-PI | Particular | 754,66 |
4° | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | IPATINGA-MG | Particular | 748,77 |
5° | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO | FORTALEZA-CE | Particular | 748,74 |
6° | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 748,50 |
7° | SISTEMA DE ENSINO EQUIPE INTEGRADO EIRELI - EPP | BELEM-PA | Pública | 747,57 |
8° | COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 746,78 |
9° | COLEGUIUM | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 746,76 |
10° | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | VICOSA-MG | Pública | 744,77 |
11° | COLEGIO BERNOULLI | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 743,72 |
12° | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | SAO PAULO-SP | Particular | 743,57 |
13° | COLEGIO BERNOULLI | SALVADOR-BA | Pública | 743,50 |
14° | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE MARIO MAMEDE COLEGIO | FORTALEZA-CE | Pública | 742,54 |
15° | COLEGIO SANTA MARCELINA | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 741,75 |
16° | COLEGIO IPIRANGA | PETROPOLIS-RJ | Particular | 740,46 |
17° | COLEGIO ANGLO UNIGRAN - UNIDADE II | DOURADOS-MS | Pública | 740,25 |
18° | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | TERESINA-PI | Particular | 739,06 |
19° | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | FORTALEZA-CE | Particular | 734,80 |
20° | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | NITEROI-RJ | Particular | 734,48 |
21° | COLEGIO SANTO ANTONIO | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 734,32 |
22° | ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | TERESINA-PI | Particular | 733,15 |
23° | EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | TERESINA-PI | Particular | 732,55 |
24° | COLEGIO ACESSO | FEIRA DE SANTANA-BA | Particular | 730,55 |
25° | COC SISTEMA DE EDUCACAO UNIDADE ALVARES CABRAL | RIBEIRAO PRETO-SP | Particular | 730,26 |
26° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 730,21 |
27° | MOBILE COLEGIO | SAO PAULO-SP | Particular | 730,20 |
28° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 729,95 |
29° | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 729,75 |
30° | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | NATAL-RN | Particular | 728,63 |
31° | INSTITUTO EDUCACIONAL PENSI | NITEROI-RJ | Particular | 727,43 |
32° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 727,26 |
33° | COLEGIO WR | GOIANIA-GO | Particular | 727,08 |
34° | COLEGIO HELYOS | FEIRA DE SANTANA-BA | Particular | 726,59 |
35° | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | RECIFE-PE | Pública | 726,49 |
36° | CE LEONARDO DA VINCI | VITORIA-ES | Particular | 726,43 |
37° | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | MOGI DAS CRUZES-SP | Particular | 726,23 |
38° | ASSOCIACAO EDUCACIONAL SOARES ALMEIDA SC | NITEROI-RJ | Particular | 726,23 |
39° | ANTARES COLEGIO PRE VESTIBULAR | FORTALEZA-CE | Particular | 725,64 |
40° | COL MARILIA MATTOSO | NITEROI-RJ | Particular | 725,40 |
41° | COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO-RJ | Particular | 725,15 |
42° | ESC ISRAELITA BRAS ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 724,94 |
43° | UNIDADE JARDIM | SANTO ANDRE-SP | Particular | 724,45 |
44° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - UNIDADE INSTITUTO CULTURAL SANTO AGOSTINHO | RIO DE JANEIRO-RJ | Pública | 724,42 |
45° | VITAL BRAZIL COLEGIO | SAO PAULO-SP | Particular | 724,00 |
46° | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | VITORIA-ES | Particular | 723,84 |
47° | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 720,96 |
48° | CE PRIMEIRO MUNDO | VITORIA-ES | Particular | 720,74 |
49° | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | NOVA LIMA-MG | Particular | 720,36 |
50° | ESCOLA OLIMPO ENSINO FUNDAMENTAL | GOIANIA-GO | Particular | 720,24 |
51° | COL PODION | BRASILIA-DF | Particular | 720,14 |
52° | CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO | FORTALEZA-CE | Pública | 719,88 |
53° | ESCOLA POPULAR MADRE MARIA VILLAC | TERESINA-PI | Particular | 719,76 |
54° | VILLARE COLEGIO | SAO CAETANO DO SUL-SP | Particular | 719,64 |
55° | INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | TERESINA-PI | Particular | 717,97 |
56° | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | OSASCO-SP | Particular | 716,75 |
57° | COLEGIO LEROTE LTDA | TERESINA-PI | Particular | 716,18 |
58° | MASTER COLEGIO | FORTALEZA-CE | Particular | 716,18 |
59° | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | CARAPICUIBA-SP | Particular | 715,92 |
60° | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | IPATINGA-MG | Particular | 715,76 |
61° | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 715,11 |
62° | COL OLIMPO | BRASILIA-DF | Particular | 714,79 |
63° | COLEGIO ELITECOL | CAMPINAS-SP | Pública | 714,29 |
64° | COLEGIO COGNITIVO | RECIFE-PE | Particular | 714,10 |
65° | COLEGIO SIMBIOS | GOIANIA-GO | Pública | 714,09 |
66° | INST DE TECNOLOGIA ORT | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 714,06 |
67° | COL IMPULSO | SETE LAGOAS-MG | Particular | 713,67 |
68° | CENTRO EDUC LOGOS - COLEGIO CURSO TAMANDARE | NOVA IGUACU-RJ | Particular | 713,61 |
69° | COLEGIO OLIMPO PALMAS INTEGRAL | PALMAS-TO | Pública | 713,52 |
70° | COL OLIMPO DE AGUAS CLARAS | BRASILIA-DF | Pública | 713,39 |
71° | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 712,72 |
72° | ESCOLA SAO DOMINGOS | VITORIA-ES | Particular | 712,46 |
73° | INST PRESBITERIANO GAMMON | LAVRAS-MG | Particular | 711,99 |
74° | COLEGIO CLASSE A UNIDADE II | CAMPO GRANDE-MS | Pública | 711,59 |
75° | ASSOCIACAO NOBREGA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANEAS | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 711,49 |
76° | LEONARDO DA VINCI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | JUNDIAI-SP | Particular | 711,14 |
77° | ETAPA III COLEGIO | SAO PAULO-SP | Pública | 710,47 |
78° | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA | SAO PAULO-SP | Particular | 710,46 |
79° | COLEGIO ISRAELITA BRASILEIRO A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 710,44 |
80° | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | Particular | 709,92 |
81° | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 709,75 |
82° | ETAPA COLEGIO | VALINHOS-SP | Particular | 709,01 |
83° | CEMP ENSINO MEDIO LTDA | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 708,89 |
84° | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI | SAO PAULO-SP | Particular | 708,43 |
85° | COL EXITUS | UBERLANDIA-MG | Particular | 708,37 |
86° | COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 708,33 |
87° | GERACAO FORUM CULTURAL LTDA | NITEROI-RJ | Particular | 707,78 |
88° | COLEGIO EQUIPE | RECIFE-PE | Particular | 707,70 |
89° | AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | SAO PAULO-SP | Particular | 707,47 |
90° | COL LOYOLA | BELO HORIZONTE-MG | Particular | 707,15 |
91° | ESC MODELAR CAMBAUBA | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 706,27 |
92° | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MAIS LTDA | NATAL-RN | Particular | 706,05 |
93° | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | FORTALEZA-CE | Particular | 705,95 |
94° | FAAP RIBEIRAO PRETO COLEGIO | RIBEIRAO PRETO-SP | Particular | 705,74 |
95° | COLEGIO NOSSA SENHORA APARECIDA | NOVA PRATA-RS | Particular | 704,88 |
96° | COLEGIO VISAO | GOIANIA-GO | Particular | 704,48 |
97° | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | BARUERI-SP | Particular | 704,44 |
98° | COLEGIO BIONATUS II | CAMPO GRANDE-MS | Pública | 703,39 |
99° | COLEGIO OLIMPO UNIDADE II | PALMAS-TO | Pública | 703,25 |
100° | COL FRANCO BRASILEIRO | RIO DE JANEIRO-RJ | Particular | 703,22 |
A fonte desta informação é do site verescolas.com.br. Estão consideradas apenas as escolas com 10 ou mais alunos inscritos. A nota da escola é a média das notas dos alunos nas provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens Códigos, Matemática e Redação.
O primeiro lugar é da escola pública Farias Brito de Fortaleza-CE, no entanto apenas 17% das 100 melhores escolas são públicas. |