Lugar | Redação |
1º | Lucas Marinho Rosa Cidade: Campinas Escola: Integral Alphaville Professor: Ananda Filippi Título da Redação: “Fake News” – Um termo novo para um fenômeno antigo. |
2º | Thiago Francalassi Sarcinelli Cidade: Espírito Santo do Pinhal Escola: Colégio Divino Espírito Santo Professor: Paulo Romão Título da Redação: Fake News e Pós verdade: uma nova realidade. |
3º | Caio Camargo Moreno Cidade: Santa Barbara D’Oeste Escola: Núcleo de Educação Integrada (NEI) – Fundação Romi Professor: Ana Maria Favarelli Título da Redação: Verdades Líquidas. |
4º | Bianca Galanti de Salvi Cidade: São Pedro Escola: Centro Educacional “Convívio” Professor: Rosa Maria Dias Ramos Afonso Título da Redação: Mentiras Mascaradas por Manchetes. |
5º | Rebeca Rodrigues Damascena Cidade: São Pedro Escola: E.M.E.B. Profª. Ricarda de Paiva Lima Berzin Professor: Marília Reis Título da Redação: As falsas informações no ambiente virtual |
6º | Ana Laura Pereira da Silva Cidade: Itapira Escola: COC Itapira Professor: Josiê Aparecida Raffi Guardia Título da Redação: Manipular para acreditar. |
7º | Maria Luiza Tagliaferro Cidade: Artur Nogueira Escola: Colégio Anglo Artur Nogueira Professor: Paulo Munhoz Título da Redação: A urgência da superficialidade. |
8º | Gabrieli da Silva Gomes Cidade: Campinas Escola: E.E. Paul Eugene Charbonneau Professor: Adriana Cicera Amaral Farcio Título da Redação: Educação: A Ferramenta indispensável ao combate às Fake News. |
9º | Maria Eduarda Baldin Cidade: Americana Escola: Instituto Educacional de Americana Professor: Adriana Título da Redação: Falsa Verdade. |
10º | Kesya Gomes Belarmino Cidade: Indaiatuba Escola: Colégio Progresso Bilingue de Indaiatuba Professor: Virgínia Aparecida de Oliveira Título da Redação: Fake News: A marca da involução humana. |
![]() |
EPTV na Escola 2019 - Campinas - Finalistas |
Lugar | Escola |
1º | Integral Alphaville (Particular) Ranking no ENEM 2018 Brasil: 766ª Estado: 187ª Campinas-SP: 13ª |
2º | Colégio Divino Espírito Santo (Particular) Não possui informações sobre participação no ENEM 2018. |
3º | Núcleo de Educação Integrada (NEI) – Fundação Romi (Pública) Não possui informações sobre participação no ENEM 2018. |
4º | Centro Educacional “Convívio” (Particular) Ranking no ENEM 2018 Brasil: 3.811ª Estado: 1.142ª Sao Pedro-SP: 3ª |
5º | E.M.E.B. Profª. Ricarda de Paiva Lima Berzin (Pública) Não possui informações sobre participação no ENEM 2018. |
6º | COC Itapira (Particular) Não possui informações sobre participação no ENEM 2018. |
7º | Colégio Anglo Artur Nogueira (Particular) Ranking no ENEM 2018 Brasil: 4.647ª Estado: 1.380ª Artur Nogueira-SP: 2ª |
8º | E.E. Paul Eugene Charbonneau (Pública) Ranking no ENEM 2018 Brasil: 21.975ª Estado 6.024ª Campinas-SP: 145ª |
9º | Instituto Educacional de Americana (Particular) Ranking no ENEM 2018 Brasil: 1.252ª Estado: 325ª Americana-SP: 3ª |
10º | Colégio Progresso Bilingue de Indaiatuba (Particular) Não possui informações sobre participação no ENEM 2018. |
Apenas 30% das escolas vencedoras são públicas e o restante, 70%, são particulares. A escola vencedora é a que está melhor posicionada no ENEM 2018.
Informações retiradas do site VERESCOLAS.COM.BR.
Parabéns aos vencedores e a organização da EPTV.